時(shí)間:2025-03-31 09:27
來(lái)源:中國(guó)固廢網(wǎng)
近日,中國(guó)固廢網(wǎng)從E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)E標(biāo)通獲悉,西藏錯(cuò)那市雍布鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)開標(biāo)記錄發(fā)布,共有181家企業(yè)參與了此次競(jìng)標(biāo)。
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
中盛長(zhǎng)鴻(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
福建省金煥建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
陜西天地建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
河南道冠建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南省瑞通路橋有限公司 | 19211400.00 |
吉林省佑基實(shí)業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
河南翊誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
湖南乾惕建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南志盛工程有限公司 | 19211400.00 |
共青城瑞升建筑有限公司 | 19211400.00 |
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
中大(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南省國(guó)方建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川博瀚建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南寬拓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川遠(yuǎn)博瑞興建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
林州眾成建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
江西倍益建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
安徽建工三建集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川喻北建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司;首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19209000.00 |
中淳建安城建集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南琰鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
江西省海欣建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
騰鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
安徽含章建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南筑水建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
河南品團(tuán)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南錦平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省聚邦建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川首建建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
甘肅中恒創(chuàng)業(yè)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南鑫廣和園林工程有限公司 | 19211400.00 |
杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 19211400.00 |
中科建業(yè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川宏遠(yuǎn)盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中水華通工程有限公司 | 19211400.00 |
征途建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
廣西宏聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
陜西寰玥建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 19211400.00 |
西藏天嘉實(shí)業(yè)有限公司;華彥善建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19210542.00 |
四川鼎泰聯(lián)云實(shí)業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
湖北金乾舜建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中天興蜀建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 19211400.00 |
河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南澤洲建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
河北東翌建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
錦溪語(yǔ)(四川)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 19211400.00 |
榮瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
安徽舒建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
百匯環(huán)境工程有限公司 | 19211400.00 |
華寶建工集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳眾大建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
江西嘉華建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 19211400.00 |
湖北乾元古韻文物保護(hù)有限公司 | 19211400.00 |
浙江遠(yuǎn)揚(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
江西云瀚建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川州立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
安陽(yáng)坤盛建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
安徽啟立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
西藏云程建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
柳州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
浙江金華市賦博建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
南璟建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
江西拓川建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
湖南庭立建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
吉林省誠(chéng)峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
福建省杰胤建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
重慶德鄰建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川置城建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南水建建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏山南凌峰建筑工程有限公司;愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 19204382.00 |
湖南省輝霆建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
廣西強(qiáng)冠建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
升升集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
浙江久泰建設(shè)股份有限公司 | 19211400.00 |
重慶圖展建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西海英實(shí)業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
西藏蜀方建設(shè)有限公司;中犇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19206724.00 |
河南乃藍(lán)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川安盈盛世建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
浙江中大建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川南遂建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏扎松建筑工程有限公司;中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19196185 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 19211400.00 |
四川梓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南騁馬建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
福建省冠輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川德業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
中源筑城科技有限公司 | 19211400.00 |
河南桑平建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
中百福建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
啟業(yè)建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
錦旭建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
贏海信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
安徽聯(lián)強(qiáng)市政工程有限公司 | 19211400.00 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川盈昊博建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 19211400.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
浙江萬(wàn)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
山東華顯安裝建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
四川信佳匯建設(shè)科技有限公司 | 19211400.00 |
安徽吉開建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶市翰銳建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川中宏世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
赫都盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
云南安登建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
遼寧省水工建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
衡水亞?wèn)|水電工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川華中源建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
西藏遠(yuǎn)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 19211400.00 |
億森建工集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
江西碩佳建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
寧夏昱博市政建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
周口市鑫路建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
沈陽(yáng)東鵬建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
河南學(xué)祥建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河南省華川城建工程有限公司 | 19211400.00 |
浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江西中交路景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川畢發(fā)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 | 19211400.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
江蘇雄希建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
鶴壁強(qiáng)政建筑安裝有限公司 | 19211400.00 |
河南地天建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
四川展鴻欣建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
重慶煒茂建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
河北金汐建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川省凱銳建設(shè)有限公司 | 19211400.00 |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19211400.00 |
四川本源建設(shè)工程有限公司 | 19211400.00 |
四川志泓建筑工程有限公司 | 19211400.00 |
項(xiàng)目擬建設(shè)設(shè)計(jì)總庫(kù)容為65000立方米,有效庫(kù)容57200立方米,設(shè)計(jì)使用年限為20年的垃圾填埋場(chǎng),項(xiàng)目擬建總建筑面積232.96平方米及附屬設(shè)施設(shè)備,填埋區(qū)占地面積11128.43平方米,總用地面積16837.09平方米。
在經(jīng)批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和初步設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,本次招標(biāo)范圍為錯(cuò)那市雍布鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)(施工圖設(shè)計(jì)、施工總承包、設(shè)備購(gòu)置及安裝),包括但不限于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及安裝、總承包管理、整體移交、配合竣工驗(yàn)收、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作等,并對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期和造價(jià)等全面負(fù)責(zé)。本次招標(biāo)建安工程包含水土保持措施、環(huán)境保護(hù)措施。
計(jì)劃總工期為13個(gè)月(395日歷天)。
編輯:李丹
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
正值全國(guó)兩會(huì)期間,今年政府報(bào)告報(bào)告會(huì)...
摘要EOD模式是踐行“綠水青山就是金...
010-88480329