時間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日報
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(甘孜州) | |||||
項目類別 | 項目名稱 | 規模 | 投資 (萬元) | 開工 時間 | 竣工 時間 |
合計 | 45個 | 76308 | |||
一、生活垃圾無害化處理設施新建(噸/日) | 905 | 60320 | |||
(一)垃圾環保發電項目新建 | 300 | 20400 | |||
康定市垃圾環保發電項目 | 200 | 10400 | 2018年 | 2019年 | |
理塘縣垃圾環保發電項目 | 100 | 10000 | 2018年 | 2019年 | |
(二)衛生填埋場及其他新建 | 605 | 39920 | |||
鄉城縣生活垃圾衛生填埋場 | 20 | 1100 | 2017年 | 2019年 | |
得榮縣生活垃圾衛生填埋場 | 20 | 1620 | 2017年 | 2019年 | |
甘孜縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 23 | 2400 | 2017年 | 2019年 | |
瀘定縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 110 | 10000 | 2017年 | 2019年 | |
白玉縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 40 | 4700 | 2017年 | 2019年 | |
稻城縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 10 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
丹巴縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 20 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
雅江縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 17 | 850 | 2017年 | 2019年 | |
爐霍縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 16 | 800 | 2017年 | 2019年 | |
德格縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 105 | 5250 | 2017年 | 2019年 | |
石渠縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 55 | 2750 | 2017年 | 2019年 | |
色達縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
理塘縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
康定市鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
道孚縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 15 | 750 | 2017年 | 2019年 | |
九龍縣鄉鎮生活垃圾衛生填埋場 | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無害化處理設施改建(噸/日) | 184 | 10240 | |||
(一)衛生填埋場及其他改建 | 184 | 10240 | |||
洛須鎮垃圾填埋池改擴建項目 | 4 | 100 | 2017年 | 2018年 | |
色須鎮垃圾填埋池改擴建項目 | 4 | 20 | 2017年 | 2018年 | |
蝦扎鎮、溫波鎮垃圾池改建項目 | 6 | 120 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣金珠鎮垃圾處理廠改擴建項目 | 40 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣香格里拉鎮垃圾處理廠改擴建項目 | 20 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
康定市生活垃圾處理廠 | 110 | 8000 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運設施新建(噸/日) | 406 | 3248 | |||
縣(市) | 康定市生活垃圾收轉運體系建設 | 42 | 336 | 2017年 | 2018年 |
瀘定縣生活垃圾收轉運體系建設 | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
丹巴縣生活垃圾收轉運體系建設 | 21 | 168 | 2017年 | 2018年 | |
九龍縣生活垃圾收轉運體系建設 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
雅江縣生活垃圾收轉運體系建設 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
道孚縣生活垃圾收轉運體系建設 | 20 | 160 | 2017年 | 2018年 | |
爐霍縣生活垃圾收轉運體系建設 | 16 | 128 | 2017年 | 2018年 | |
甘孜縣生活垃圾收轉運體系建設 | 23 | 184 | 2017年 | 2018年 | |
新龍縣生活垃圾收轉運體系建設 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
德格縣生活垃圾收轉運體系建設 | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
白玉縣生活垃圾收轉運體系建設 | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
石渠縣生活垃圾收轉運體系建設 | 40 | 320 | 2017年 | 2018年 | |
色達縣生活垃圾收轉運體系建設 | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
理塘縣生活垃圾收轉運體系建設 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
巴塘縣生活垃圾收轉運體系建設 | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
鄉城縣生活垃圾收轉運體系建設 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣生活垃圾收轉運體系建設 | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
得榮縣生活垃圾收轉運體系建設 | 9 | 72 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分類項目(個) | |||||
甘孜州城區生活垃圾分類項目 | 1 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
五、運行監管信息化平臺(個) | |||||
甘孜州垃圾處理設施運行監管信息化平臺 | 1 | 600 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理項目(個) | 1 | 1700 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。