時間:2017-05-09 09:55
來源:四川省政府、四川日報
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(雅安市) | |||||
項目類別 | 項目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬元) | 開工 時間 | 竣工 時間 |
合計 | 13個 | 44342 | |||
一、生活垃圾無害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 700 | 36000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項目新建 | 400 | 24000 | |||
雅安市城市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項目 | 400 | 24000 | 2015年 | 2017年 | |
(二)衛(wèi)生填埋場及其他新建 | 300 | 12000 | |||
漢源縣城市生活垃圾處理無害化項目 | 300 | 12000 | 2018年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 30 | 1300 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場及其他改建 | 30 | 1300 | |||
石棉縣城市生活垃圾處理場擴容項目 | 30 | 1300 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運設(shè)施新建(噸/日) | 524 | 4192 | |||
市本級 | 雅安市生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 206 | 1648 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 滎經(jīng)縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 50 | 400 | 2017年 | 2018年 |
漢源縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 111 | 888 | 2017年 | 2018年 | |
石棉縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 41 | 328 | 2017年 | 2018年 | |
天全縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 54 | 432 | 2017年 | 2018年 | |
蘆山縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 42 | 336 | 2017年 | 2018年 | |
寶興縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運體系建設(shè) | 20 | 160 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分類項目(個) | |||||
雅安市城區(qū)生活垃圾分類項目 | 1 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
五、運行監(jiān)管信息化平臺(個) | |||||
雅安市垃圾處理設(shè)施運行監(jiān)管信息化平臺 | 1 | 350 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理項目(個) | 1 | 2000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329