時(shí)間:2018-06-12 14:31
來源:中國水網(wǎng)
(二) | 服務(wù)業(yè)(7只) | 4947170 | 585000 | ||
①現(xiàn)代物流(5只) | 947170 | 285000 | |||
▲91 | 美國斯凱奇中國物流銷售中心項(xiàng)目 | 建設(shè)斯凱奇中國物流總倉(并進(jìn)一步輻射和服務(wù)亞洲)、官網(wǎng)電商總部、分銷中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心,并建設(shè)品牌特賣店。項(xiàng)目將建設(shè)世界領(lǐng)先的自動(dòng)化立體倉庫,總建筑面積約300000平方米。 | 2017-2020 | 350000 | 100000 |
▲92 | 太倉港綜保區(qū)江海聯(lián)運(yùn)國際物流園 | 新建專用倉庫、大件倉庫、恒溫倉庫200000平方米,堆場30000平方米,年運(yùn)作貨物500萬噸,集裝箱20萬標(biāo)箱。引進(jìn)國際貿(mào)易、支付結(jié)算、投資融資、物流配送、人才培訓(xùn)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè),依托綜保區(qū)特殊監(jiān)管功能,圍繞金屬、塑化等大宗物資,培育發(fā)展期貨交割、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù),探索發(fā)展保稅期貨交割、保稅倉單質(zhì)押等新型業(yè)態(tài),引進(jìn)貿(mào)易企業(yè)100家,年實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易20億美元。 | 2017-2020 | 300000 | 50000 |
▲93 | 太倉似鳥商貿(mào)物流基地 | 建設(shè)約200000平方米的大中華區(qū)采銷研發(fā)中心和物流配送中心,其中包括20000平方米展示和商貿(mào)中心。 | 2016-2018 | 100000 | 45000 |
▲94 | CJ榮慶中國總部 | 太倉項(xiàng)目定位為中國總部,總建筑面積約150000平方米,建設(shè)華東區(qū)分撥中心、高度自動(dòng)化智能倉庫、高端冷庫。 | 2018-2019 | 100000 | 40000 |
▲95 | 耐克體育(中國)有限公司二期項(xiàng)目 | 倉儲(chǔ)加工廠房(5層)一棟,建筑面積63000平方米,立體倉庫一棟,建筑面積10862平方米,相應(yīng)的其它配套設(shè)施等。 | 2017-2019 | 97170 | 50000 |
②休閑與旅游(2只) | 4000000 | 300000 | |||
★96 | 復(fù)星冰雪世界文旅項(xiàng)目 | 項(xiàng)目包括室內(nèi)冰雪世界、水上樂園、歐洲風(fēng)情街、門德斯體育公園、地中海俱樂部、親子公園、濕地農(nóng)莊、演藝場館、九年制國際學(xué)校等。 | 2018-2021 | 1000000 | 100000 |
▲97 | 太倉恒大童世界 | 項(xiàng)目總占地面積約6000畝,包括文旅產(chǎn)業(yè)板塊與產(chǎn)業(yè)配套板塊,初步規(guī)劃建設(shè)恒大童世界文旅項(xiàng)目、商業(yè)廣場及濱海公園、國際高端品牌酒店、世界風(fēng)情商業(yè)街等文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及住宅項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總建筑面積近5000000平方米。 | 2017-2022 | 3000000 | 200000 |
四 | 重大基礎(chǔ)設(shè)施(3只) | 723387 | 75456 | ||
(一) | 水利(1只) | 15694 | 10456 | ||
98 | 太倉市農(nóng)田水利建設(shè)-十八港(鄭和路~湖川塘段)治理工程 | 拓浚整治河道5km,河口寬30米,護(hù)岸9900延米,河底高程0米(吳淞高程),改建跨河橋梁1座及沿線相關(guān)配套工程;共需征用土地40畝,臨時(shí)占地320畝,房屋拆遷2戶,廠房拆遷17家(主要為廠房輔房等)。 | 2018-2019 | 15694 | 10456 |
(二) | 交通(2只) | 707693 | 65000 | ||
①港口航道(1只) | 402693 | 10000 | |||
▲99 | 蘇州港太倉港區(qū)集裝箱四期 | 建設(shè)5萬噸級集裝箱專用泊位4個(gè),設(shè)計(jì)年通過能力200萬標(biāo)箱。 | 2017-2020 | 402693 | 10000 |
②鐵路(1只) | 305000 | 55000 | |||
★100 | 滬通鐵路太倉站、太倉南站及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 太倉站綜合交通設(shè)施(含公交、出租設(shè)施及上海、蘇州相關(guān)軌交連接線)總占地約1577.5畝,太倉站建筑面積11000平方米,配套設(shè)施新建廣場98畝,新建道路8條總計(jì)18.68公里,分別是站前大道、站東大道、站南路、站北路、站后大道、站中路、太瀏快速路及禪寺路; | 2017-2020 | 305000 | 55000 |
注:標(biāo)★號的項(xiàng)目已列入江蘇省2018年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃;標(biāo)▲號的項(xiàng)目已列入蘇州市2018年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃。
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329