時間:2018-06-12 14:31
來源:中國水網
③新醫藥及設備(3只) | 57000 | 35500 | |||
76 | 艾因生物科技項目 | 年產10億片高分子生物科技眼膜及研發中心,總建筑面積為14000平方米,達產產值1.7億元。 | 2017-2018 | 15000 | 13500 |
77 | 美農生物添加劑項目 | 項目占地30.65畝,項目總建筑面積約30000平方米,年產飼料添加劑約40000噸。 | 2018-2019 | 30000 | 12000 |
78 | 賽業模式生物研究中心(太倉)有限公司新建SPF級大小鼠項目 | 項目占地15.68畝(約10453平方米),總建筑面積13050平方米,可年產SPF級大鼠300例、SPF級小鼠1000例,實現年銷售額1.2億元,稅收850萬元。 | 2018-2019 | 12000 | 10000 |
④石油化工(5只) | 167200 | 91000 | |||
79 | 富蘭克油品項目 | 項目總占地面積46363.9平方米,總建筑面積為19429平方米,其中綜合樓2820平方米,質檢研發車間1800平方米,CNC車間1240平方米,丙類車間10305平方米,丙類倉庫540平方米,原料倉庫、成品倉庫1743平方米,辦公及輔房981平方米。項目建成后,年產2萬噸切削液、1萬噸切削油、1萬噸設備油、0.4萬噸清洗劑、1.3萬噸脫模劑、1萬噸紡絲油劑、0.8萬噸淬火液(油)、2.5萬噸車用潤滑油。 | 2018-2019 | 50000 | 35000 |
80 | 維嘉潤滑油項目 | 年產8萬噸高檔汽車潤滑油及高性能塑料包裝瓶生產研發基地項目。 | 2018-2019 | 36000 | 10000 |
81 | 不積車用潤滑油項目 | 年產8萬噸車用潤滑油項目,作為拉雅公司生產、研發、培訓展示中心。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
82 | 中化霍尼韋爾二期擴建項目 | 年產1.2萬噸HFO-1233zd及副產18564噸31%鹽酸、1812噸含水氫氟酸生產裝置技改項目。 | 2017-2018 | 26000 | 16000 |
83 | 馬思特潤滑油項目 | 建設年產18000噸潤滑油、11套金屬加工液維護設備、6套冷卻液再生設備、92套撇油器項目。 | 2018-2019 | 25200 | 10000 |
⑤輕紡(7只) | 208850 | 101000 | |||
84 | 惠柏新材料項目 | 年產3萬噸新能源汽車用環氧樹脂材料、年產3000噸3D打印光固化材料、年產350萬平方米碳纖維復合材料制品、年產28萬平方米汽車襯墊加工制品。建筑面積約56000平方米(其中:廠房車間33000平方米、倉庫15000平方米、研發中心3000平方米、辦公樓4000平方米、附屬設施1000平方米)。 | 2018-2020 | 37500 | 20000 |
85 | 之寶中國加工中心項目 | 項目計劃從美國總部工廠進口打火機相關組件包括打火機殼、內膽等,然后進行各種深加工。預計2019年打火機年度產量將達到800萬只。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
86 | 耀華玻璃二期項目 | 建設高性能特種玻璃生產項目,投產后年產家電玻璃130萬片,高強度防砸玻璃1萬平方米。 | 2017-2018 | 11200 | 11000 |
▲87 | 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司柔性板材項目 | 建設35000平方米廠房,生產汽車工業新材料柔性板材,年產值10億元。 | 2017-2018 | 50000 | 20000 |
88 | 瑞好新材料總部項目 | 生產加工工程塑料制品、地暖管等。 | 2018-2019 | 25150 | 10000 |
89 | 力九和塑膠工業擴建塑料玩具(游戲墊)及工程塑料項目 | 項目占地18.9畝,建造建筑物30000平方米,其中生產車間29500平方米、辦公及輔房500平方米,建成后預計年產塑料玩具(游戲墊)40萬米、工程塑料100萬米。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲90 | 濟豐國際包裝制品項目 | 建設32000平方米廠房,主要從事新材料包裝容器的生產與銷售,年產值3億元。 | 2018-2019 | 50000 | 20000 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。