時間:2017-11-10 11:35
來源:中國水網
四、規模化畜禽養殖場(小區)國家重點監控企業名單(共5家)
市(地、州、盟) | 縣(區) | 社會信用代碼 | 企業詳細名稱 |
常德市 | 鼎城區 | 91430700730493724G | 金健乳業第五牧場 |
常德市 | 漢壽縣 | 914307225659224000 | 漢壽縣華樂牧業 |
常德市 | 漢壽縣 | 91430700730493724G | 金健乳業第一牧場 |
常德市 | 臨澧縣 | 91430724083562809X | 常德湘閩牧業有限公司 |
婁底市 | 婁星區 | 914313005786456000 | 湘村高科農業股份有限公司 |
五、重金屬國家重點監控企業名單(共247家)
市(地、州、盟) | 縣(區) | 社會信用代碼/組織機構代碼 | 企業詳細名稱 |
長沙市 | 瀏陽市 | 9143018176800690 | 瀏陽市鑫利粉末冶金有限公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 914301811842084000 | 瀏陽市七寶銅鋅礦業有限公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 914301815786345000 | 瀏陽棖沖黃金洞礦業有限公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 914301811842142000 | 湖南省永和磷肥廠 |
長沙市 | 瀏陽市 | 91430181755812197J | 湖南景明電力器材有限責任公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 774471404 | 湖南博隆礦業開發有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430200616777117P | 株洲冶煉集團股份有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430200792382384D | 株洲市品和鋅材料有限公司 |
株洲市 | 天元區 | 91430211567685186M | 北京汽車股份有限公司株洲分公司 |
湘潭市 | 九華經 | 9143030034474437XD | 湘潭綠意東泰產業廢棄物處理有限公司 |
湘潭市 | 九華經 | 91430300663981487E | 全創科技有限公司 |
湘潭市 | 雨湖區 | 914303007968589000 | 江麓機電科技有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 91430300736782455Y | 湘潭縣康大工貿有限責任公司 |
湘潭市 | 湘鄉市 | 91430381796889545F | 湘鄉市嘉聯鋅業有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 914303217790325000 | 湘潭縣玉橋化工有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 91430321788033325Q | 湘潭縣億鑫鋅業有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 914303217656468000 | 湘潭縣恒盛化工有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 9143032118496409X2 | 湘潭紅燕化工有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉市 | 91430381696237726U | 湖南兆亮電鍍有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉市 | 91430381675570829L | 湖南鑫麗銻業科技有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 914303217923533000 | 湖南瑞興鋅業有限公司 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 914303217367732000 | 湖南京燕化工有限公司 |
湘潭市 | 岳塘區 | 914303007700529000 | 湖南華菱湘潭鋼鐵集團有限公司 |
湘潭市 | 岳塘區 | 91430300722573708K | 湘潭電化科技股份有限公司 |
衡陽市 | 珠暉區 | 91430400060100329D | 衡陽玉兔化工有限責任公司 |
衡陽市 | 石鼓區 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
衡陽市 | 石鼓區 | 914304006616548000 | 衡陽瑞達電源有限公司 |
衡陽市 | 衡南縣 | 914304227459266000 | 衡陽遠景鎢業有限公司 |
衡陽市 | 衡南縣 | 914304226639839000 | 衡南縣長恒鋅業有限公司 |
衡陽市 | 衡東縣 | 914304246663476000 | 湖南子廷有色金屬有限公司 |
衡陽市 | 祁東縣 | 914304265702524000 | 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦 |
衡陽市 | 祁東縣 | 91430426185485218H | 衡陽市清水塘鉛鋅礦 |
衡陽市 | 祁東縣 | 91430426185485218H | 湖南金水塘礦業有限責任公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 914304816663472000 | 耒陽市永鑫有色金屬綜合再生有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 91430481661670503U | 耒陽市南玉有色冶煉有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 9143048178801460XU | 耒陽市京山化工有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 91430481788032795H | 耒陽市誠松有色金屬再生有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 9143048177005470XW | 耒陽市安源再生有色金屬福利有限公司 |
衡陽市 | 常寧市 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金屬集團有限公司水口山有色金屬有限責任公司康家灣礦 |
衡陽市 | 常寧市 | 914304828854402000 | 湖南水口山有色金屬集團有限公司水口山有色金屬有限責任公司第六冶煉廠 |
衡陽市 | 常寧市 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團有限公司水口山有色金屬有限責任公司第八冶煉廠 |
衡陽市 | 常寧市 | 91430482691838813J | 湖南水口山有色金屬集團有限公司水口山有色金屬有限責任公司柏坊銅礦 |
衡陽市 | 常寧市 | 9143048274835137X9 | 湖南省水口山宏興化工有限責任公司 |
衡陽市 | 常寧市 | 914304821854400000 | 衡陽水口山金信鉛業公司 |
邵陽市 | 雙清區 | 91430500779021197M | 湖南省群星電源有限公司 |
邵陽市 | 邵東縣 | 91430521770073919U | 邵陽市鼎盛礦業有限責任公司 |
邵陽市 | 邵東縣 | 91430521750621447J | 湖南省星月顏料有限公司 |
邵陽市 | 新邵縣 | 75804471X | 新邵縣云翔礦業有限公司 |
邵陽市 | 邵東縣 | 914305215595014000 | 邵東縣和天電鍍中心有限公司 |
邵陽市 | 新邵縣 | 91430522185761737K | 湖南新龍礦業有限責任公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 18644820-8 | 湖南岳陽萬鑫黃金公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 09860084-7 | 平江縣南大黃金礦業有限公司南堯工區、大洞工區 |
岳陽市 | 平江縣 | 914306260791777XM | 平江縣鑫欣礦業開發有限公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 75581527-5 | 湖南凱鑫黃金投資有限公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 18644317-5 | 湖南黃金洞礦業有限責任公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 68281543-3 | 平江縣巨源礦業有限公司梅樹灣鉛鋅礦 |
岳陽市 | 平江縣 | 73678323 | 平江縣光華礦業有限公司栗山選廠 |
岳陽市 | 平江縣 | L0144253-2 | 湖南寶海再生資源科技有限公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 79235058-5 | 湖南中南黃金冶煉有限公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 18644858-2 | 平江縣江東礦業有限公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 18644786-2 | 平江縣宏基礦業有限公司蘆頭鉛鋅礦 |
岳陽市 | 臨湘市 | 914306826685600000 | 岳陽市正鑫礦業有限責任公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 91430682666329515D | 岳陽市富安礦業有限公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 77900433-8 | 臨湘湘岳礦業有限公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 66857992-1 | 臨湘市鐘楊選礦廠 |
岳陽市 | 臨湘市 | 914306826639641000 | 臨湘市強盛礦業有限責任公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 77446004-3 | 臨湘市劉家坪礦業有限公司 |
岳陽市 | 汨羅市 | 77005753-X | 汨羅市恒鋒新材料有限公司 |
岳陽市 | 汨羅市 | 914306816828384000 | 汨羅萬容電子廢棄物處理有限公司 |
益陽市 | 資陽區 | 91430900794706610L | 益陽生力材料科技技術有限公司 |
益陽市 | 資陽區 | 914309006735991000 | 奧士康科技(益陽)有限公司 |
益陽市 | 赫山區 | 770089398 | 益陽市華昌銻業有限公司 |
益陽市 | 桃江縣 | 91430922785358909B | 桃江縣久通銻業有限責任公司 |
益陽市 | 桃江縣 | 730524172 | 桃江縣大栗港首溪金礦 |
益陽市 | 安化 | 430923000000G118736261700 | 湖南省安化縣司徒鎢礦 |
益陽市 | 安化 | 91430923187360291Q | 湖南安化渣滓溪礦業有限公司 |
益陽市 | 安化 | 91430923722589929G | 湖南安化鑫豐礦業有限公司 |
益陽市 | 安化 | 91430923187371839C | 湖南安化湘安鎢業有限責任公司 |
益陽市 | 安化 | 914309237853719000 | 安化縣眾旺鎢業有限公司 |
益陽市 | 安化 | 91430923740602445K | 安化縣永興鎢業有限公司 |
益陽市 | 安化 | 785370000 | 安化縣同心銻業有限責任公司 |
益陽市 | 安化 | 914309237853718000 | 安化縣三旺鎢業有限責任公司 |
益陽市 | 安化 | 91430923763296612H | 安化縣金鑫新材料廠 |
益陽市 | 高新區 | 91430900MA4L484P7M | 益陽市海爾特電路科技有限公司 |
益陽市 | 高新區 | 91430900689525340B | 益陽市博瑞森科技有限公司 |
益陽市 | 高新區 | 9143090066858750XY | 益陽寶悅嘉電子有限公司 |
益陽市 | 資陽區 | 91430900090890640C | 湖南鷹飛電子有限公司 |
益陽市 | 資陽區 | 91430900090854738P | 湖南超勝電子科技有限公司 |
益陽市 | 資陽區 | 914309000959168000 | 湖南好易佳電路板有限公司 |
益陽市 | 安化 | 91430900748387639U | 湖南金源新材料股份有限公司 |
益陽市 | 安化 | 914309006685560000 | 湖南力天鎢業有限公司 |
益陽市 | 安化 | 91430923397098519C | 安化縣泰森循環科技有限公司 |
益陽市 | 安化 | 67079509-2 | 安化縣博興鎢業科技有限公司 |
郴州市 | 北湖區 | 9143100074837466XD | 云南錫業郴州礦冶有限公司 |
郴州市 | 北湖區 | 914310007305085000 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 |
郴州市 | 北湖區 | 91431002670754629C | 湖南有色新田嶺鎢業有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310237744741000 | 永興縣銀鑫鉛業有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023072648607C | 永興縣瓊花錫業有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023687448564K | 永興縣強勝銀業有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310236918475000 | 永興縣開泰金屬冶煉有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 9143102366633041XP | 永興縣大同冶煉有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023L20270940B | 永興佳盛有色金屬再生利用有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023087649530C | 湖南眾興環保科技有限公司 |
郴州市 | 高新區 | 9143100018796225XW | 湖南柿竹園有色金屬有限責任公司 |
郴州市 | 高新區 | 914310007328882000 | 郴州鉆石鎢制品有限責任公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 914310037558355000 | 郴州卓越有色金屬冶煉有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000734756659W | 郴州云湘礦業有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 914310006631476X1 | 郴州钖濤環保科技有限公司 |
郴州市 | 高新區 | 91431000770050821E | 郴州湘金有色金屬有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 郴州市蘇仙區橋口金金選廠 | |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000780855762T | 郴州市橋興礦業有限責任公司 |
郴州市 | 高新區 | 91431000782880662L | 郴州市金信材料科技有限公司 |
郴州市 | 高新區 | 9143100076801977X6 | 郴州市金貴銀業股份有限公司 |
郴州市 | 高新區 | 914310007632873000 | 郴州市高星有色金屬有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 74839293X | 郴州市朝陽礦業有限公司麻石垅選廠 |
郴州市 | 蘇仙區 | 9143100379473497XP | 郴州富雄多金屬礦業有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021550711536T | 湖南泰興環保科技有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021707402855A | 湖南省桂陽銀星有色冶煉有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021570293239N | 湖南寶山有色金屬礦業有限責任公司殘零采分公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 914310216663246000 | 湖南寶山有色金屬礦業有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 9143102157027955XK | 桂陽銀龍科技有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021740648013Y | 桂陽縣興達環保金屬回收加工有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 53854720 | 桂陽縣順發鉛鋅礦業有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 188002226 | 桂陽縣社會福利廠(坪鎮選廠) |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021663986237C | 桂陽縣青蘭鄉長塘鉛鋅礦有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 394321922 | 桂陽縣青蘭八八四礦業有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021707403057A | 桂陽縣城郊寶嶺礦業有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 765641125 | 桂陽銳弛礦業有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021765609643F | 郴州市三和有色金屬有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021750610406Y | 郴州市青蘭勝旺有色金屬有限責任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021689545309X | 郴州市康元金屬制品有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 772293261 | 湖南有色金屬有限公司黃沙坪礦業分公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 694026116 | 桂陽銀利多金屬冶煉有限公司 |
郴州市 | 宜章縣 | 774494647 | 宜章縣怡鑫銀礦有限公司 |
郴州市 | 宜章縣 | 91431022780888441D | 湖南瑤崗仙礦業有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 799135925 | 永興縣銀輝貴金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 730514476 | 永興縣雄風有色金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023685039134J | 永興縣星城金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 788036286 | 永興縣鑫裕環保鎳業有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310236780058000 | 永興縣瑞晶冶煉有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 9143102376803809X3 | 永興縣榮鵬金屬有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 682808460 | 永興縣林峰貴金屬有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 685046705 | 永興縣金源金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023570266492X | 永興縣金業冶煉有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 685045198 | 永興縣金山有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023666328774K | 永興縣金潤有色金屬有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91341023687424001B | 永興縣金馳環保資源再生科技有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 675597925 | 永興縣紅鷹鉍業有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310236850418000 | 永興縣和盛貴金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 782878810 | 永興縣昌興鉛業有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310236780460000 | 永興縣燦陽貴金屬有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 666334541 | 湖南省永興縣富康金屬有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310231880418000 | 湖南省興光冶煉有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 914310236780193000 | 湖南馬仰有色金屬有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023616691022H | 郴州永星有色金屬冶煉有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431000616690687P | 郴州永昌興冶煉有限公司 |
郴州市 | 嘉禾縣 | 91431024763260652F | 嘉禾縣鑫誠工貿有限公司雙慶鋅業分公司 |
郴州市 | 嘉禾縣 | 689544584 | 嘉禾縣瑞祥工貿有限責任公司 |
郴州市 | 嘉禾縣 | 680308534 | 嘉禾縣力鑫廢舊物資回收站 |
郴州市 | 臨武縣 | 914310257406217000 | 香花嶺錫業有限責任公司 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025760710582Y | 現改名為臨武縣東山礦業有限責任公司 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025578636822Y | 三江水石岐沖礦業公司(現改名為臨武縣三江水礦業有限公司) |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025567685725R | 南方礦業公司(現改名為臨武縣南方礦業有限責任公司) |
郴州市 | 臨武縣 | 689504865 | 臨武縣永發砷渣治理回收有限責任公司 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025691836009E | 臨武縣舜發礦業綜合加工廠 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025734745810G | 臨武縣泡金山鉛鋅礦有限公司(原鎣云錫業有限責任公司) |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025796881295K | 臨武縣環鑫有色金屬加工開發有限公司 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025576572319A | 臨武縣花塘鄉龍騰綜合選廠(現改名為臨武縣泰晟礦業投資有限公司) |
郴州市 | 臨武縣 | 9143102568283911XW | 臨武縣恒裕茶山選廠 |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025090876072L | 湖南臨武嘉宇礦業有限責任公司 |
郴州市 | 宜章縣 | 91431022796882810R | 宜章弘源化工有限責任公司 |
郴州市 | 永興縣 | 91431023788036286U | 永興鑫裕環保鎳業有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 91431000780885419H | 湖南展泰有色金屬有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 914310816780355000 | 湖南華信有色金屬有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 91431081661682500 | 郴州豐越環保科技有限公司 |
永州市 | 祁陽縣 | 734786778 | 永州市湘江稀土有限責任公司 |
永州市 | 東安縣 | 770087157 | 湖南省東安新龍礦業有限責任公司 |
永州市 | 東安縣 | 616774178 | 湖南東港銻品有限公司 |
永州市 | 東安縣 | 796892998 | 東安縣宏興鋅業有限責任公司 |
永州市 | 江永縣 | 188641052 | 湖南省江永縣銀鉛鋅礦(選廠) |
永州市 | 江永縣 | 755827946 | 湖南省江永縣大泊水鉛鋅礦 |
永州市 | 寧遠縣 | 698578145 | 永州福嘉有色金屬有限公司 |
永州市 | 江華瑤族自治縣 | 790302248 | 江華縣興華稀土新材料有限公司 |
懷化市 | 新晃 | 91431227673568573W | 新晃魯湘鋇業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 58093274-3(00) | 中國黃金集團湖南鑫瑞礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 78285624-0(00) | 沅陵鑫久礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 79030379-3(00) | 沅陵縣長青鑫發釩業有限責任公司株木山分公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 79030379-3(01) | 沅陵縣長青鑫發釩業有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 72796034-4(00) | 沅陵縣長青礦業有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 77008431-9 | 沅陵縣長青化工有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 68031046-6(00) | 沅陵縣躍輝商貿有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 78285621-6(00) | 沅陵縣友誠實豐礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 79685725-2(00) | 沅陵縣永興鋅業開發有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 4312G002-8(00) | 沅陵縣銀翔礦業有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 91431200790302600U | 懷化市港海礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 77005796-X(00) | 懷化福瑞德礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 91431200776763275W | 湖南西澳礦業有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 79474662-0(00) | 湖南金石礦業(集團)有限公司沅陵礦產分公司用坪礦區 |
懷化市 | 沅陵縣 | 79474662-0(01) | 湖南金石礦業(集團)有限公司沅陵礦產分公司董家河礦區 |
懷化市 | 沅陵縣 | 69181919-6(00) | 湖南金石鋅業有限責任公司(原湖南金石礦業(集團)有限公司電解鋅廠) |
懷化市 | 沅陵縣 | 18912212-3(01) | 湖南辰州礦業有限責任公司(原湖南辰州礦業股份有限公司) |
懷化市 | 沅陵縣 | 68742867-8 | 沅陵縣菩恩礦業有限責任公司 |
懷化市 | 洪江區 | 91431200682823724J | 湖南恒光科技股份有限公司 |
懷化市 | 辰溪 | 77009722-4(0) | 湖南新宏大釩業有限公司 |
懷化市 | 辰溪 | 77446349-8(0) | 辰溪縣船溪鄉萬發釩業有限責任公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 914312226874286000 | 沅陵縣菩恩礦業有限公司 |
懷化市 | 辰溪縣 | 91431223736765751B | 湖南省藍伯化工有限責任公司 |
懷化市 | 新晃縣 | 9143122779911004XP | 湖南安圣電池有限公司 |
懷化市 | 洪江市 | 91431281745905314C | 洪江市港翔實業有限公司 |
懷化市 | 辰溪 | 91431223707465979R | 湖南云箭集團有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381563503218G | 冷水江市叁玖銻業有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 570250239 | 湖南湘峰銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 914313811875241000 | 錫礦山閃星銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 914313817700545000 | 婁底市興華有色金屬有限公司 |
婁底市 | 婁星區 | 91431300685011924T | 婁底市新源有色科技有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381770054857T | 冷水江市中泰礦業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 914313815743119000 | 湖南志榮銻業集團有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 887520647 | 冷水江市獅子山銻礦 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381395555050H | 冷水江市群興氧化鋅廠 |
婁底市 | 冷水江市 | 574318616 | 冷水江市森熠銻業有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381574314834A | 湖南艷山銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 576575288 | 冷水江市光榮銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 914313817700536000 | 湖南省振強銻業有限責任公司 |
婁底市 | 婁星區 | 780868897 | 湖南紅太陽電源新材料股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100582758080M | 湘西自治州德邦化工有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122675564226T | 瀘溪藍天高科有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122772281885T | 瀘溪縣眾力錳業有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 914331225765944000 | 瀘溪縣興業冶化有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122794712252T | 瀘溪縣鑫興冶化有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 9143312207918469XR | 瀘溪縣華峰鋅業有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122666330874N | 瀘溪縣金瑞公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 914331226663234000 | 瀘溪縣金泉工貿有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 914331227722721000 | 瀘溪縣弘鑫化工有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122727969656G | 湖南鑫海環保科技有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 73052287-1 | 湖南省花垣縣中發錳業有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124772272831M | 花垣縣興銀錳業有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 9143312479911290XD | 花垣縣新巍錳業有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124732840021Q | 花垣縣西部錳業制品有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124722598091N | 花垣縣太豐冶煉有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 914331241896830000 | 花垣縣衡民錳業有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124753350179H | 花垣縣浩宇化工有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 914331007170507000 | 湖南振興股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433100712100499H | 湖南三立集團股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124557638343B | 湖南東方礦業有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 79473540-3 | 湖南軒華鋅業有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 914331257225551000 | 保靖縣鋅業開發有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 914331257767856000 | 保靖縣天和錳業有限責任公司 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。