時間:2018-04-08 15:09
來源:中國水網
附件2
2018年自治區層面統籌推進(續建)重大項目進度目標責任表
2018年自治區層面統籌推進(續建)重大項目進度目標責任表 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 主要建設內容及 | 總投資 | 截至2017年底累計完成投資 | 2018年計劃投資 | 項目業主 |
規模 | ||||||
合計 | 409項 | 96321595 | 24589834.2 | 16099805 | ||
一、基礎設施 | 139項 | 53201420 | 12054906 | 8900305 | ||
(一)交通 | 64項 | 33611722 | 5689837 | 5755305 | ||
1.鐵路 | 7項 | 7994671 | 401050 | 940000 | ||
1 | 貴陽至南寧客運專線(廣西段) | 廣西段長280公里(正線全長480公里),客運專線,雙線,設計時速350公里 | 3764000 | 215000 | 350000 | 云桂鐵路廣西公司 |
2 | 南寧至崇左鐵路 | 正線119.522公里,客運專線,設計時速250公里 | 2229400 | 60000 | 300000 | 廣西南崇鐵路有限責任公司 |
3 | 防城港至東興鐵路 | 正線長度49公里,客貨共線,設計時速250公里 | 648000 | 0 | 100000 | 廣西沿海鐵路公司 |
4 | 焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造工程(廣西段) | 全線現狀電氣化改造 | 283400 | 20000 | 60000 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
5 | 合浦至湛江鐵路(廣西段) | 廣西段長63公里,國鐵I級,雙線,電力牽引,設計時速250公里 | 851000 | 0 | 60000 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
6 | 柳州站站房擴建工程 | 建設客運站房(建筑面積5萬平方米)及地下停車庫、城市廣場等;總建筑面積7.97萬平方米 | 206871 | 105000 | 60000 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
7 | 憑祥(鐵路)進境水果指定口岸 | 建設預防性檢疫處理和核與輻射監測區、待檢及查驗區、扣檢監管(倉庫區)區、檢疫處理區、轉運區等設施 | 12000 | 1050 | 10000 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 |
2.高速公路 | 19項 | 20373703 | 3194607 | 3700000 | ||
1 | 樂業至百色高速公路 | 主線全長170公里(利用隆百高速16公里),雙向四車道,路基寬25.5米,設計時速80公里 | 1907942 | 505846 | 520000 | 廣西交通投資集團有限公司 |
2 | 崇左至水口高速公路 | 主線全長94.1公里,雙向四車道,路基寬26米,設計時速100公里 | 600059 | 246000 | 150000 | 廣西交通投資集團有限公司 |
3 | 荔浦至玉林高速公路 | 主線全長261.7公里,雙向四車道,整體式路基寬度為26(27)米,荔浦至平南段時速100公里,平南至玉林段時速120公里 | 2305800 | 92741 | 480000 | 廣西交通投資集團有限公司 |
4 | 松旺至鐵山港東岸高速公路 | 主線全長21.4公里,雙向四車道,路基寬26米,設計時速100公里 | 181465 | 21936 | 30000 | 廣西交通投資集團有限公司 |
5 | 柳州經合山至南寧高速公路 | 主線全長200公里,雙向四車道,路基寬26.5米,設計時速120公里,同步建設8條連接線111.3公里 | 2039700 | 35517 | 230000 | 廣西交通投資集團有限公司與廣西新發展交通集團有限公司(聯合體) |
6 | 南寧繞城高速西段玉洞至安吉路面改造工程 | 主線全長44.8公里,雙向四車道,路基寬26米,設計時速100公里 | 63864 | 1000 | 10000 | 廣西交通投資集團南寧高速公路運營有限公司 |
7 | 賀州至巴馬高速公路(鐘山至昭平段) | 主線全長約54公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 570860 | 221665 | 180000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
8 | 賀州至巴馬高速公路(昭平至蒙山段) | 主線全長約35公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 473409 | 52421 | 130000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
9 | 賀州至巴馬高速公路(都安至巴馬段) | 主線全長約119公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 1674581 | 67486 | 250000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
10 | 融水至河池高速公路 | 主線全長約106公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 1095283 | 20512 | 150000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
11 | 大塘至浦北高速公路 | 主線全長123.7公里,雙向四車道,路基寬度為26.5米,設計時速120公里 | 1090006 | 46000 | 150000 | 廣西北部灣投資集團有限公司 |
12 | 南寧至欽州、欽州至防城港段改擴建工程 | 八車道改擴建,總里程約138公里,設計時速120公里 | 848790 | 464114 | 250000 | 廣西北部灣投資集團有限公司 |
13 | 玉林至湛江高速公路(廣西段) | 主線全長74.8公里,雙向四車道,設計時速120公里 | 684775 | 191769 | 210000 | 廣西中交玉湛高速公路發展有限公司 |
14 | 貴港至隆安高速公路 | 主線全長228公里,雙向四車道,設計時速120公里 | 2087686 | 780000 | 650000 | 廣西中交貴隆高速公路發展有限公司 |
15 | 桂林至柳城高速公路 | 主線全長約95.7公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 1290869 | 21000 | 150000 | 廣西桂龍高速公路有限公司 |
16 | 隆安至碩龍高速公路 | 主線全長107.8公里,雙向四車道,路基寬度27米,設計時速120公里 | 1407548 | 15300 | 50000 | 廣西隆碩高速公路投資有限公司 |
17 | 賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)一期 | 主線全長約33公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 501766 | 2300 | 30000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
18 | 灌陽至平樂高速公路 | 主線全長138公里,雙向四車道,設計時速100公里 | 970000 | 10000 | 30000 | 西部中大建設集團股份有限公司 |
19 | 麥嶺至賀州高速公路(永賀高速二期) | 主線全長85公里,雙向四車道,路基寬26米,設計時速100公里;同步建設麥嶺、富川連接線,長度為10.6公里;支線全長48.6公里,G323連接線長度為5公里 | 579300 | 399000 | 50000 | 賀州市正贏富鐘高速公路有限公司 |
3.航空 | 2項 | 233800 | 89400 | 80000 | ||
1 | 玉林民用機場 | 按4C標準建設,包括飛機跑道、航站樓、候機樓等 | 148800 | 87000 | 60000 | 玉林交通旅游投資集團有限公司 |
2 | 南寧伶俐通用機場 | 建設水陸兩用機場,配套建設航管綜合樓、塔臺、機庫、航管、氣象站、油料供應庫等基礎設施 | 85000 | 2400 | 20000 | 南寧產投通用航空有限責任公司 |
4.內河水運 | 7項 | 998221 | 445494 | 173000 | ||
1 | 西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘工程 | 新建一座3000噸級船閘(Ⅰ級),單向設計年通過能力3100萬噸 | 165313 | 105261 | 5000 | 廣西西江開發投資集團有限公司 |
2 | 西津水利樞紐二線船閘工程 | 新建3000噸級船閘1座,設計年單向通過能力為2060萬噸(近期二級航道)、2760萬噸(遠期一級航道) | 329892 | 81475 | 65000 | 廣西西江集團西津二線船閘有限公司 |
3 | 柳江紅花水利樞紐二線船閘工程 | 1座2000噸級船閘(兼顧3000噸級船舶通航),單向設計年通過能力2860萬噸 | 255559 | 96751 | 65000 | 廣西西江集團紅花二線船閘有限公司 |
4 | 柳州港鹿寨港區江口作業區一期工程 | 6個2000噸級泊位(3個多用途泊位和3個散貨泊位),設計年吞吐量260萬噸 | 74468 | 52000 | 15000 | 廣西鹿寨通州物流有限公司 |
5 | 貴港港中心港區蘇灣作業區一期工程 | 2個2000噸級多用途泊位和3個2000噸級通用泊位(水工按3000噸級預留),年吞吐能力380萬噸 | 82148 | 48360 | 10000 | 廣西貴港市西江投資有限公司 |
6 | 貴港港平南港區武林作業區二期工程 | 3個2000噸級多用途和2個2000噸級散貨泊位及配套進港二級公路7公里,年吞吐能力283萬噸 | 41600 | 37000 | 5000 | 廣西通州物流有限公司 |
7 | 崇左港中心港區瀨湍作業區工程 | 4個1000噸級通用散貨泊位、4個1000噸級多用途泊位;設計年吞吐能力445.9萬噸 | 49241 | 24647 | 8000 | 崇左市交通投資有限公司 |
5.沿海水運 | 7項 | 900590 | 311223 | 105000 | ||
1 | 北海港鐵山港東港區欖根作業區南4號至10號泊位工程 | 7個5000噸級通用泊位,年吞吐量300萬噸 | 102345 | 14274 | 20000 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 |
2 | 北海鐵山港東港區欖根作業區1至2號泊位及南1至3號泊位工程 | 2個10萬噸級通用散貨泊位,3個5000噸級散雜貨泊位 | 181191 | 9288 | 20000 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 |
3 | 防城港東灣513號至516號泊位工程 | 1個3萬噸級多用途泊位和3個3萬噸級通用泊位,年吞吐能力320萬噸 | 130020 | 114898 | 10000 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 |
4 | 北海港鐵山港區航道三期工程 | 對航道進行疏浚和拓寬,長23.6公里,設計寬度95—190米,按滿足10萬噸級船舶建設 | 146683 | 44542 | 15000 | 北海市路港建設投資開發有限公司 |
5 | 防城港馬鞍嶺1、2號旅游碼頭工程 | 2個3萬噸級客運泊位,設計年客運量100萬人次 | 66961 | 30739 | 5000 | 防城港務集團有限公司 |
6 | 欽州港東航道擴建工程一期工程 | 建設10萬噸級雙向航道,航道長10.8公里 | 177936 | 66000 | 30000 | 自治區北部灣港口管理局 |
7 | 欽州港金谷港區金鼓江作業區12、13號泊位工程 | 2個50000噸級化工非危險品散雜貨泊位,設計年吞吐能力470萬噸 | 95454 | 31482 | 5000 | 廣西欽州臨海工業投資有限責任公司 |
6.其他交通設施 | 22項 | 3110737 | 1248063 | 757305 | ||
1 | 南寧新江鎮至崇左扶綏縣一級公路(南寧段) | 一級公路,全長47.6公里,路基寬24.5米 | 208400 | 23000 | 40000 | 葛洲壩新扶(南寧)公路建設投資有限公司 |
2 | 三柳高速融安出口至龍寶大峽谷公路(香粉—安陲段) | 起于融水縣香粉鄉城鎮附近,終于安陲鄉城鎮入口處,路線總長19.98公里,設計時速40公里 | 29068 | 2000 | 10000 | 柳州市融水縣交通局 |
3 | 柳州國家公路運輸樞紐柳東物流中心項目 | 建設裝卸作業區、貨物集裝箱堆場、物流倉儲區、加工配送區、物流信息平臺、綜合業務用房及相關配套設施,總建筑面積12萬平方米 | 64843 | 22000 | 15305 | 廣西西江開發投資集團柳州投資有限公司 |
4 | 鹿寨二橋及引道工程 | 一級公路橋,全長3185米,主橋長約675米 | 27020 | 22000 | 5000 | 鹿寨縣交通運輸局 |
5 | 柳州導江經江口至柳州公路(含江口大橋)工程 | 二級公路,全長約29公里;其中鹿寨段23.9公里,柳東新區段5.28公里 | 24506 | 21000 | 6000 | 鹿寨縣匯一聯城市開發投資有限公司 |
6 | 靈川縣城至八里街1號工業園區(西站)公路工程 | 一級公路,全長17.8公里(主線全長12.14公里),路基寬24.5米 | 60375 | 41000 | 20000 | 靈川縣園區建設投資有限公司 |
7 | 桂林永安關經水車至灌陽公路 | 二級公路,全長36公里(含支線),路基寬10—12米 | 34407 | 15000 | 18000 | 灌陽縣交通運輸局 |
8 | 梧州市207國道東繞城過境公路(梧州港塘源作業區疏港大道) | 一級公路,全長23.8公里,路基寬24.5米 | 80490 | 30000 | 10000 | 梧州市交通投資開發有限公司 |
9 | 梧州至藤縣藤州鎮公路工程(梧州港北岸疏港大道) | 二級公路,全長約35公里,路基寬12米 | 71900 | 12950 | 15000 | 梧州市交通投資開發有限公司 |
10 | 廣西濱海公路企沙至茅嶺段 | 一級公路,全長33.5公里,路基寬33.5米 | 213190 | 100000 | 70000 | 防城港市港工公司 |
11 | 鐘山縣繞城快速環道工程 | 新建東段、西段2條道路,橋梁2座,線路總長12.3公里,路基寬20.5—30米 | 111700 | 3500 | 47000 | 鐘山盛澤發展集團有限公司 |
12 | 賀州市信都至扶隆公路 | 一級公路,全長26.87公里,路基寬23.5米 | 80100 | 9600 | 20000 | 廣西賀州市正業發展有限公司 |
13 | 國道G207信都至仁義段公路 | 一級公路,全長14.3公里,路基寬23.5米,設計時速60公里 | 31450 | 21000 | 5000 | 廣西賀州市正業發展有限公司 |
14 | 賀州(賀街)至富川一級公路 | 一級公路104.9公里,路基寬24.5米;一期工程為主線平桂至望高段,旺高工業區和華潤產業園2條支線,其余路段為二期工程 | 193130 | 92000 | 40000 | 賀州市交通運輸局 |
賀州市八步區人民政府 | ||||||
賀州市平桂區人民政府 | ||||||
富川縣人民政府 | ||||||
15 | 賀州市聯盟至鋪門公路 | 一級公路,全長12.4公里,路基寬23.5米 | 61785 | 16000 | 15000 | 廣西賀州市正業發展有限公司 |
16 | G359浦北縣東繞城二級公路 | 二級公路,全長15.1公里,(一期建設木麻根至塘沖角8.2公里,二期建設塘沖角至沙場6.9公里),路基寬12米 | 21100 | 12500 | 10000 | 浦北開發投資集團有限公司 |
17 | 欽州市沙坪至那麗公路一期工程(那彭至那麗高速公路出口段) | 一級公路,全長約21公里,路基寬24.5米 | 60900 | 3500 | 25000 | 北部灣華僑開發投資有限責任公司 |
18 | 南北二級公路改擴建工程(南間至黎合江段) | 一級公路(含部分城市道路),全長54公里,路基寬24.5米 | 138680 | 35000 | 20000 | 欽州恒遠交通投資有限公司 |
19 | 馬坡至陸川公路改擴建項目 | 二級路改建一級路,全長32.54公里 | 77400 | 15000 | 50000 | 陸川縣工業投資有限公司 |
20 | 國道G241(原省道S216)至玉林市福綿服裝工業區公路 | 一級公路,全長6.6公里,路基寬24.5米 | 20691 | 11110 | 6000 | 福泰建設投資發展有限責任公司 |
21 | 容縣繞城公路 | 一級公路,全長14.613公里,路基寬24.5米 | 53052 | 10005 | 10000 | 容縣交通運輸局 |
22 | 全區國省干線公路建設項目(續建) | G359靈山沙坪至大塘公路、S217田林縣舊州至那臘、G357灌陽洞井至潮田公路等24個項目,二級路,合計里程約1572公里 | 1446550 | 729898 | 300000 | 廣西新發展交通集團有限公司 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。