時(shí)間:2017-03-16 16:39
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
作者:Wendy
201 | 黔南州荔波縣茂蘭鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目 | 黔南州荔波縣 | 新建日處理水量1500噸污水處理廠一座,DN200-400污水管8275米 | 在建 | BOT | 陳培生 | 13985765058 |
202 | 黔南州龍里縣筍子塘供水工程項(xiàng)目 | 黔南州龍里縣 | 建10萬(wàn)噸/日水廠一座, 5000立方米高位水池一座;敷設(shè)DN720管4千米,DN630球墨鑄鐵輸水管6.35千米,DN630—DN315PE配水管19.08千米。 | 已建成 | BOT | 宋聚松 | 15286215665 |
203 | 黔南州平塘縣城供水二期工程項(xiàng)目 | 黔南州平塘縣 | 取水工程、輸水工程、凈水工程、配水工程(新建水廠1座1.5萬(wàn)t/d,輸水管2620m,配水井、絮凝池、沉淀池、消毒間等,配水管網(wǎng)總長(zhǎng)19980m) | 在建 | BOOT | 熊江友 | 13765422998 |
204 | 黔南州平塘縣城污水處理二期工程項(xiàng)目 | 黔南州平塘縣 | 擴(kuò)建污水處理廠規(guī)模0.5噸/d,新建污水收集管網(wǎng)31251m,檢查井675座。 | 在建 | BOT | 熊江友 | 13765422998 |
205 | 黔南州平塘縣城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目 | 黔南州平塘縣 | 新建9個(gè)污水處理廠,日處理污水總量10000立方米 | 擬建 | BOT | 趙繼偉 | 15285316986 |
206 | 黔南州平塘縣北環(huán)大道建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州平塘縣 | 總長(zhǎng)3.98km,道路寬36m,其中隧道長(zhǎng)440m,橋梁長(zhǎng)230m | 在建 | 待定 | 石秀珊 | 18224829879 |
207 | 黔南州羅甸縣邊陽(yáng)鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目 | 黔南州羅甸縣 | 新建日處理3000噸污水處理廠1座,污水收集管網(wǎng)27.878千米,檢查井868座 | 已建成 | BOT | 熊永 | 13628547822 |
208 | 黔南州羅甸縣垃圾收運(yùn)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 黔南州羅甸縣 | 日收運(yùn)生活垃圾165噸 | 擬建 | BOT | 蔣忠恒 | 13765427033 |
209 | 黔南州長(zhǎng)順縣城第二污水處理工程項(xiàng)目 | 黔南州長(zhǎng)順縣 | 新建日處理4000M3/d污水處理廠一座 | 已建成 | BOT | 萬(wàn)江華 | 15685065999 |
210 | 黔南州長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)污水處理工程建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州長(zhǎng)順縣 | 污水處理廠:規(guī)模1500m3/d,一座;D200-D400污水管:18675m;污水檢查井:467座 | 在建 | BOT | 萬(wàn)江華 | 15685065999 |
211 | 黔南州長(zhǎng)順縣綜合管廊工程項(xiàng)目 | 黔南州長(zhǎng)順縣 | 投資2.6億元建設(shè)綜合管廊12.6公里 | 擬建 | BOO | 鐘吉波 | 18286440941 |
212 | 黔南州惠水縣城市地下綜合管廊項(xiàng)目 | 黔南州惠水縣 | 管廊、通風(fēng)口、檢修口等。 全長(zhǎng)14公里 | 擬建 | BOOT | 唐麗寧 | 13379626510 |
213 | 黔南州惠水縣集鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州惠水縣 | 日處理垃圾340噸,填埋場(chǎng)4座 | 擬建 | BOT | 程華 | 13595492066 |
214 | 黔南州三都縣城污水處理三期工程項(xiàng)目 | 黔南州三都縣 | 建設(shè)污水處理廠7座,污水收集輸送管網(wǎng)73310m。 | 在建 | BOT | 羅文佐 | 13765757810 |
215 | 黔南州三都縣大河片區(qū)供排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州三都縣 | 新建水廠三座,管網(wǎng)220公里、排澇溝渠120公里及相關(guān)配套設(shè)施等。 | 在建 | BOT | 張桂強(qiáng) | 13985782929 |
216 | 黔南州獨(dú)山縣生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 黔南州獨(dú)山縣 | 日收集轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾540噸。新建轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng):壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站19座及其配套設(shè)施;配套垃圾運(yùn)輸車輛48輛(其中16噸12輛;8噸36輛);吸污車2輛;收集運(yùn)輸系統(tǒng):2m3垃圾收集箱600個(gè);鉤臂式收集車85輛(2m3垃圾收集箱);小型垃圾車24輛。 | 擬建 | BOT | 楊承書(shū) | 13985082842 |
217 | 黔南州獨(dú)山縣大學(xué)城、影山鎮(zhèn)、基長(zhǎng)鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目 | 黔南州獨(dú)山縣 | 新建日處理0.7萬(wàn)m3/d,管網(wǎng)長(zhǎng)度108.957公里污水處理廠 | 在建 | BOT | 文繼龍 | 15086105333 |
218 | 黔南州獨(dú)山縣城南污水處理工程 | 黔南州獨(dú)山縣 | 建設(shè)污水處理能力約4萬(wàn)立方米/日,污水管網(wǎng)30公里。 | 擬建 | BOT | 文繼龍 | 15086105333 |
219 | 黔南州平塘縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)污水處理工程 | 黔南州平塘縣 | 涉及到塘邊、大塘、掌布、牙舟、者密、四寨、甲茶、白龍、谷硐、卡羅、鼠場(chǎng)、卡臘、新塘、西涼、苗二河,日處理污水2.25萬(wàn)噸,污水收集管網(wǎng)400km及其配套設(shè)施. | 擬建 | BOT | 趙繼偉 | 15285316986 |
220 | 黔南州平塘縣二期生活垃圾無(wú)害處理工程及鎮(zhèn)鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng) | 黔南州平塘縣 | 平塘縣城鎮(zhèn)生活垃圾收集系統(tǒng)規(guī)模170t/d,垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站規(guī)模:260t/d,共計(jì)19座。其中45t/d,1座;40t/d,1座;21t/d,1座;20t/d;1座;17t/d,1座;15t/d,1座;12t/d,4座;10t/d,1座;6t/d;2座;5t/d,2座;4t/d,2座;3t/d,3座。新建環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)2座;配套環(huán)衛(wèi)車輛85輛,其中,可卸式垃圾收集車36輛,自卸式垃圾收集車24輛,3.5t垃圾運(yùn)輸車11輛,5t垃圾運(yùn)輸車5輛,8t垃圾運(yùn)輸車6輛;5t槽車1輛,3t槽車2輛,配套垃圾收集箱260箱。 | 在建 | MC | 石秀珊 | 18224829879 |
221 | 貴州省黔南州龍里縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 黔南州龍里縣 | 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 400t/d,分二期建設(shè)。本期工程配置 1 臺(tái) 200t/d 爐排爐式垃圾焚燒爐和 1 臺(tái) 萬(wàn)KW發(fā)電機(jī)組,煙氣凈化系統(tǒng)采用帶 SNCR 的“機(jī)械旋轉(zhuǎn)噴霧干燥吸收塔+干粉噴射+活性炭吸附+袋式除塵器”工藝,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間不少于 8000h。預(yù)留二期擴(kuò)建場(chǎng)地。 | 擬建 | BOO | 毛德琳 | 13885405189 |
222 | 貴州省黔南州羅甸縣城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 黔南州羅甸縣 | 新建水廠7座,改造水廠22座,新建、改造供水管網(wǎng)300公里 | 擬建 | BO0、B00T | 李茂軍 | 15885405000 |
223 | 貴州省黔南州獨(dú)山縣城市綜合管廊 | 黔南州獨(dú)山縣 | 管廊總長(zhǎng)度33.416公里,管廊斷面尺寸8.7米×3.2米,采用鋼筋混凝土預(yù)制,入廊管線包括:給水、污水、燃?xì)狻㈦娏Α⑼ㄓ嵉取?/span> | 擬建 | BOT | 潘厚軍 | 18932024577 |
224 | 龍里縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2萬(wàn)噸污水處理及中水回用工程 | 黔南州龍里縣 | 建設(shè)日處理1萬(wàn)噸污水處理及中水回用工程及相關(guān)配套設(shè)施 | 在建 | BOT | 宋聚松 | 15286215665 |
225 | 龍里縣谷遠(yuǎn)片區(qū)污水處理及再生水回用工程 | 黔南州龍里縣 | 建日處理0.5萬(wàn)噸污水處理廠一座(含0.4萬(wàn)噸再生水回用設(shè)施及配套工程),污水收集及輸送管道總長(zhǎng)4775米,其中:DN400污水收集管720米、DN600污水收集管4055米,新建DN400尾水排放管2150米,新建再生水輸送管道總長(zhǎng)6725米,其中:DN200管1480米、DN250管2545米、DN300管300米、DN400管2400米。配套建設(shè)高位水池4座,單池池容 200m3。 | 已建成 | BOT | 宋聚松 | 15286215665 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329