時間:2017-03-16 16:39
來源:中國水網(wǎng)
作者:Wendy
121 | 銅仁市沿河縣官舟鎮(zhèn)示范小城鎮(zhèn)供水工程 | 銅仁市沿河縣 | 供水能力1.3萬噸,管網(wǎng)長度26.136公里 | 在建 | BOT | 張濤 | 13985853366 |
122 | 銅仁市沿河縣生活垃圾無害化處理場建設項目 | 銅仁市沿河縣 | 處理1420噸/日;總庫容920萬立方米。 | 擬建 | BOT | 曾昭強 | 13985852670 |
123 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)垃圾填埋場建設項目 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 總占地面積206.35畝,總庫容為252.9萬m3,服務年限20.4a,日處理規(guī)模為近期200 t/d 、遠期400t/d。 | 擬建 | BOT | 胡建軍 | 18085617561 |
124 | 貴州大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高鐵城污水處理工程 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 新建日處理3.0萬噸污水處理廠一座,新建污水收集管網(wǎng)19025米。 | 擬建 | BOT | 胡建軍 | 18085617561 |
125 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合管網(wǎng)工程 | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 新建供水、排水、排污及弱電入地管網(wǎng)建設 | 擬建 | BOOT | 張秀族 | 15185877087 |
126 | 銅仁市江口縣城污水處理二期工程 | 銅仁市江口縣 | 新建日處理0.3萬噸污水處理廠一座,新建污水收集管網(wǎng)13311米 | 已建成 | TOT | 周杰文 | 0856-6624275 |
127 | 銅仁市江口縣第二(凱德新城區(qū))污水處理工程 | 銅仁市江口縣 | 新建日處理0.5萬噸污水處理廠一座 | 在建 | BOT | 周杰文 | 0856-6624275 |
128 | 銅仁市江口縣城綜合管道建設項目 | 銅仁市江口縣 | 城鎮(zhèn)6.2平方公里地下綜合管網(wǎng) | 擬建 | BOT | 周杰文 | 0856-6624275 |
129 | 銅仁市江口縣垃圾處理工程 | 銅仁市江口縣 | 日處理垃圾200噸 | 擬建 | BOT | 周杰文 | 0856-6624275 |
130 | 銅仁市印江縣城供水工程 | 銅仁市印江縣 | 新增日供水能力3萬噸水處理廠一座,鋪設輸水管2200米,配水管網(wǎng)25837米及相關附屬設施。 | 在建 | BOT | 田舜 | 13595628616 |
131 | 銅仁市松桃縣水務一體化PPP項目 | 貴州省銅仁市松桃縣 | 新增縣城供水能力2.5萬噸/日,縣城污水處理0.7萬噸/日,8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力共1.22萬噸/日 | 擬建 | BOT | 任黎 | 13595672575 |
132 | 大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合管廊工程PPP項目 | 銅仁市大龍開發(fā)區(qū) | 建設規(guī)模,管廊總長79公里。 | 在建 | BOT | 梁勇軍 | 15286729999 |
133 | 銅仁高新區(qū)黑臭水體整治項目 | 銅仁市高新區(qū) | 建設大興鎮(zhèn)區(qū)10km污水管網(wǎng),再生水工程,大巖水庫清查、清理及美化、綠化建設。 | 擬建 | BOT | 彭永鋒 | 13885666045 |
134 | 銅仁市大興新區(qū)生活垃圾收運系統(tǒng)工程 | 銅仁市高新區(qū) | 建設垃圾收集及配套運輸設施、垃圾轉(zhuǎn)運及配套運輸設施、基層環(huán)衛(wèi)機構管理用房以及環(huán)衛(wèi)停車場等。 | 擬建 | BOT | 彭永鋒 | 13885666045 |
135 | 黔東南州凱里市清水江流域污水處理工程 | 黔東南州凱里市 | 新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠六個及濱江路沿線污水處理廠十一座, | 擬建 | BOT | 楊貴明 | 13985283285 |
136 | 黔東南州凱里市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)改擴建工程 | 黔東南州凱里市 | 改擴建供水管網(wǎng)23.507公里 | 擬建 | BOT | 楊貴明 | 13985283285 |
137 | 黔東南州凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(新城區(qū))供水管網(wǎng)鋪設工程 | 黔東南州凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 800戶 | 擬建 | BOT | 陳衛(wèi) | 18685561997 |
138 | 黔東南州凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)下司鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔東南州凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 污水處理廠一座 | 擬建 | BOT | 陳衛(wèi) | 18685561997 |
139 | 凱里市中心城區(qū)綜合管廊項目 | 黔東南州凱里市 | 綜合管廊18.83公里。 | 擬建 | BOT | 鄒光成 | 18985810833 |
140 | 凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設工程 | 黔東南州凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 新建凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地下綜合管廊23km,管廊覆蓋凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舊路改造及新建道路,如金源大道、春暉路、州群眾服務中心城市主干道、擺馬大道、擺仰大道、銅新路、棉索大道等。其中三艙管廊約19Km,斷面尺寸為:8.4米*3.2米,二艙管廊約4Km,斷面尺寸為:5.75米*3.8米,管廊控制中心一座,占地面積2000㎡,(管線為:強、弱電、給水、燃氣及中水管道)。 | 在建 | BOT | 陳衛(wèi) | 18685561997 |
141 | 黔東南州黃平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全覆蓋工程 | 貴州省黔東南州黃平縣 | 工程分為兩期建設 | 在建 | TOT、BOT | 顧習生 | 15808557718 |
142 | 黔東南州黃平縣縣城供水設施改造工程 | 貴州省黔東南州黃平縣 | 改造供水管網(wǎng)11.52公里,改擴建水廠1.4萬噸/日。 | 擬建 | ROT | 楊勝琪 | 13985284630 |
143 | 黔東南州黃平縣城區(qū)排水(雨水)一期工程 | 貴州省黔東南州黃平縣 | 新建排水管渠15.8公里及相關附屬設施,其中:敷設雨水管13.6公里,新建雨水渠2.2公里。 | 擬建 | BOT | 楊勝琪 | 13985284630 |
144 | 黔東南州黃平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程(谷隴鎮(zhèn)、重安鎮(zhèn)、平溪鎮(zhèn)) | 貴州省黔東南州黃平縣 | 新建供水管網(wǎng)48.5公里,改造供水管網(wǎng)116.52公里,新建供水能力9.5萬噸/日。 | 擬建 | BOT | 楊勝琪 | 13985284630 |
145 | 黃平縣排水工程(一期) | 貴州省黔東南州黃平縣 | 新建排水管127.6km及相關附屬設施,其中敷設污水管96.5km,新建雨水管29km。 | 擬建 | BOT | 楊勝琪 | 13985284630 |
146 | 黔東南州施秉縣城污水處理二期工程 | 黔東南州施秉縣 | 供水管網(wǎng)20.04公里 | 擬建 | BOT | 蔣盛權 | 4325450.000 |
147 | 黔東南州施秉縣牛大場鎮(zhèn)生活污水處理工程 | 黔東南州施秉縣 | 供水管網(wǎng)8.94公里 | 擬建 | BOT | 蔣盛權 | 4325450.000 |
148 | 黔東南州施秉縣雙井鎮(zhèn)、楊柳塘鎮(zhèn)、馬號鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 黔東南州施秉縣 | 雙井鎮(zhèn)建設污水收集管網(wǎng)5.60公里,0.07萬噸/日的一體化污水處理廠一座等 | 擬建 | BOT | 馮建湘 | 4224181.000 |
149 | 施秉縣城鎮(zhèn)垃圾收運系統(tǒng)工程 | 黔東南州施秉縣 | 130噸/日 | 擬建 | BOT | 龍權 | 0855-4220729 |
150 | 黔東南州三穗縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 黔東南州三穗縣 | 新建生活垃圾處理700噸/日焚燒發(fā)電項目 | 擬建 | BOO | 楊主謀 | 13595532555 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
“技術的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329