時間:2018-04-08 14:39
來源:中國水網
(二)續建(181個) | 3800 | |||||||
制造業(76個) | 1320 | |||||||
138 | 大缸徑天然氣發動機研發試驗平臺 | 濱海區濱海產業園 | 建設天然氣發動機試驗廠房、試驗臺架及配套設施 | 續建 | 1.19 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
139 | 北汽福田項目 | 汽車發動機及整車項目 | 高新區山東互聯網汽車產業基地 | 年產70萬臺發動機和40萬輛整車 | 續建 | 70 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
140 | 卡車項目 | 諸城市經濟開發區 | 年產高檔卡車50萬輛 | 續建 | 50 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
141 | 盛瑞傳動項目 | 8擋自動變速器項目 | 高新區清池街道 | 年產30萬臺自動變速器、100萬套關鍵部件 | 續建 | 15.4 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
142 | 智能金屬成型中心項目 | 安丘市新安街道 | 年產發動機零部件6萬噸 | 續建 | 5.6 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
143 | 新能源旅游觀光車項目 | 昌樂縣比德文新能源汽車產業基地 | 年產新能源旅游觀光車10萬輛 | 續建 | 15 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
144 | 汽車精密鑄件項目 | 昌邑市圍子街道 | 年產汽車精密鑄件800萬件 | 續建 | 15 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
145 | 全鋼子午胎項目 | 壽光市侯鎮 | 年產全鋼子午胎300萬套,年倉儲、中轉輪胎100萬條 | 續建 | 20 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
146 | 高端汽車配件項目 | 諸城市密州街道 | 年產汽車零部件2300萬件 | 續建 | 10 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
147 | 汽車渦輪增壓器關鍵配件項目 | 高密市高新區 | 年產渦輪增壓器精密配件700萬套 | 續建 | 7.5 | 高密市政府 | 王文琦 | |
148 | 大馬力拖拉機電液提升器項目 | 坊子區坊城街道 | 年產大馬力拖拉機電液提升器6萬臺套 | 續建 | 6.2 | 坊子區政府 | 張龍江 | |
149 | 汽車輪轂輪端項目 | 昌邑市都昌街道 | 年產汽車制動鼓及輪轂100萬件、輪端產品220萬件 | 續建 | 5.2 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
150 | 汽車改色膜生產項目 | 昌樂縣開發區 | 年產汽車改色膜2000萬平方米 | 續建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
151 | 汽車車橋項目 | 諸城市高新技術產業園 | 年產車橋總成25萬套 | 續建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
152 | 新能源汽車項目 | 青州市邵莊鎮 | 年產新能源汽車3萬輛 | 續建 | 5 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
153 | 歌爾智慧城項目 | 光電產業園二期項目 | 高新區歌爾VR基地 | 年產PPM產品1378百萬個、EPH產品141百萬只、MSC產品1969百萬個、CEP產品29百萬個 | 續建 | 34 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
154 | 精密制造三期項目 | 安丘市新安街道 | 年產手機金屬部件、音響附件、穿戴式部件8000萬件 | 續建 | 8 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
155 | 集成電路芯片項目 | 濱海區濱海產業園 | 年產集成電路芯片18萬片、航空航天光學儀器10萬套、半導體設備3000臺套 | 續建 | 20 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
156 | 高能激光裝備項目 | 高新區新城街道 | 年產藍綠激光器產能1200萬只、近紅外激光器3000萬只、光纖激光器50萬瓦 | 續建 | 11.6 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 | |
157 | 激光雷達項目 | 濰城經濟開發區激光雷達谷 | 年產激光雷達工藝系列產品6000臺、半導體工藝系列產品160萬臺 | 續建 | 2.5 | 濰城區政府 | 楊曉輝 | |
158 | 重芳烴項目 | 濱海區綠色化工園 | 年產重芳烴60萬噸 | 續建 | 80 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
159 | 保稅原油超市項目 | 濱海區綠色化工園 | 建設58臺10*104立方米外浮頂罐(原油及原料油儲罐)及配套設施,形成1500萬方油品倉儲及1億噸原油周轉能力 | 續建 | 60 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
160 | 蛋氨酸項目 | 濱海區新和成產業園 | 年產蛋氨酸25萬噸 | 續建 | 53 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
161 | 碳四綜合利用項目 | 濱海區綠色化工園 | 建設40萬噸/年烷基化、5萬噸/年廢酸再生、30萬噸/年丁烷異構化、30萬噸/年異丁烷脫氫裝置 | 續建 | 40 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
162 | 海王新材料項目 | 濱海區綠色化工園 | 年產十溴二苯乙烷、溴代三嗪、對甲砜基苯甲醛、對甲砜基甲苯等13萬噸 | 續建 | 21.8 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
163 | 合成氨項目 | 壽光市古城街道 | 年產合成氨36萬噸、甲醇5萬噸 | 續建 | 20.8 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
164 | 甲基丙烯酸甲酯項目 | 昌邑市柳疃鎮 | 年產甲基丙烯酸甲酯10.4萬噸 | 續建 | 10.5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
165 | 碳九加工項目 | 濱海區綠色化工園 | 年產高純度碳九40萬噸 | 續建 | 5.7 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
166 | 基礎油加工項目 | 濱海區綠色化工園 | 年產30萬噸高品質潤滑油、合成基礎油 | 續建 | 5 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
167 | 納濾精制鹵水項目 | 濱海區綠色化工園 | 日產納濾精制鹵水3萬立方 | 續建 | 5 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
168 | 高端模具智能制造項目 | 高密市經濟開發區 | 年產輪胎模具24萬套 | 續建 | 35.2 | 高密市政府 | 王文琦 | |
169 | 農業裝備項目 | 昌樂縣開發區 | 年產拖拉機3萬臺、聯合收割機械1萬臺 | 續建 | 25 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
170 | 金沙江智能制造項目 | 高新區新鋼街道 | 年產智能裝備及產品150萬臺套 | 續建 | 22 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 | |
171 | 智能機器人項目 | 昌樂縣開發區 | 年產采礦、挖掘、分裝等智能機器人8000臺 | 續建 | 10 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
172 | 航空裝備項目 | 青州市經濟開發區 | 年產航電設備500臺套 | 續建 | 10 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
173 | 環保設備項目 | 安丘市新安街道 | 年產空氣凈化、環境監測、廢水廢氣處理、污泥脫水烘干等設備2400臺套 | 續建 | 8.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
174 | 風電設備項目 | 青州市經濟開發區 | 年產海上風電平臺1000套、風電底座1500套 | 續建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
175 | 環衛裝備項目 | 昌邑市都昌街道 | 年產環衛裝備2500臺套 | 續建 | 5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
176 | 建筑機械項目 | 安市經濟開發區 | 年生產穩定土拌合站、混凝土攪拌站等建筑機械300臺套 | 續建 | 5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
177 | 超高效節能電機項目 | 青州市經濟開發區 | 年產高效節能電機20萬臺 | 續建 | 3.5 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
178 | 智能裝備核心部件項目 | 青州市經濟開發區 | 年產智能伺服系統2萬套、機床核心功能部件2萬臺、工業機器人1000臺、高檔精密數控機床100臺、智能裝備生產線10條 | 續建 | 2.26 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
179 | 無人機項目 | 山東測繪地理信息產業園 | 年產無人機600架 | 續建 | 1 | 坊子區政府 | 張龍江 | |
180 | 中歐節能門窗項目 | 臨朐縣東城街辦 | 年產高檔節能門窗3000萬平方米、鋼化玻璃500萬平方米、中空玻璃500萬平方米 | 續建 | 60 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
181 | 出口家居項目 | 安丘市國林家居科技園 | 年生產各類出口家具1000萬套 | 續建 | 50 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
182 | 建筑鋁模板項目 | 臨朐龍山產業園 | 年產建筑鋁合金模板150萬平方米 | 續建 | 15 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
183 | 鋁包木門窗項目 | 臨朐縣龍山產業園 | 年產鋁包木門窗200萬平方米 | 續建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
184 | 百事達鋁模板項目 | 臨朐縣龍山產業園 | 年產鋁模板50萬平方米 | 續建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
185 | 新型防火保溫材料項目 | 臨朐縣山旺鎮 | 年產玄武巖棉板、防水巖棉板12萬噸 | 續建 | 10 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
186 | 智能家居項目 | 寒亭區楊家埠旅游開發區 | 年產智能廚房家居用品396萬套 | 續建 | 9 | 寒亭區政府 | 趙學坤 | |
187 | 裝飾板項目 | 臨朐縣龍山產業園 | 年產高分子材料板材500萬平方米 | 續建 | 8.5 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
188 | 鋼絞線項目 | 高新區 | 年產鍍鋅鋼絲鋼絞線、混凝土用預應力鋼絞線30萬噸 | 續建 | 5.2 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 | |
189 | 現澆輕質泡沫混凝土隔墻項目 | 坊子區鳳凰街道 | 年產現澆輕質泡沫混凝土350萬立方 | 續建 | 1 | 坊子區政府 | 張龍江 | |
190 | 纖維素纖維項目 | 寒亭區恒天海龍生物基新材料產業園 | 年產功能性纖維素纖維5000噸、差別化纖維素纖維8萬噸、無紡專用纖維素纖維8萬噸 | 續建 | 20.8 | 寒亭區政府 | 趙學坤 | |
191 | 可降解綠色纖維素膜項目 | 寒亭區恒聯生物基新材料產業園 | 年產纖維素膜5萬噸 | 續建 | 6.8 | 寒亭區政府 | 趙學坤 | |
192 | 數碼影像新材料項目 | 安丘市新安街道 | 年產數碼影像布3億平方米、服裝面料3億米 | 續建 | 6.3 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
193 | 高強高模合成纖維長絲項目 | 安丘市經濟開發區 | 年產高強高模合成纖維長絲15000噸 | 續建 | 5.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
194 | 高分子復合新材料項目 | 昌樂縣開發區 | 年產塑料改性劑新材料50萬噸、環保型鈣鋅穩定材料5萬噸 | 續建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
195 | 特種陶瓷制品項目 | 昌樂縣朱劉街道 | 年產特種陶瓷制品28000噸、拋釉地磚1056萬平方米 | 續建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
196 | 醫藥項目 | 濱海區綠色化工園 | 年產阿苯達唑等獸藥4000噸、強力霉素等醫藥原料藥11000噸、二氯乙腈等特種化學品22000噸 | 續建 | 25 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
197 | 高端醫用手套項目 | 青州市邵莊鎮 | 年產高端醫用手套92億只 | 續建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
198 | 高活性抑制劑項目 | 安丘市經濟開發區 | 年產治療肺動脈高壓和勃起功能障礙新藥1億粒 | 續建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
199 | 生物原料藥項目 | 壽光市羊口鎮 | 年產鹽酸二甲雙胍10000噸、多功能原料藥800噸 | 續建 | 5 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
200 | 漂白硫酸鹽化學木漿項目 | 壽光市圣城街道 | 年產漂白硫酸鹽化學木漿40萬噸 | 續建 | 43.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
201 | 高檔文化紙項目 | 壽光市圣城街道 | 年產高檔雙膠紙和靜電紙51萬噸 | 續建 | 37.6 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
202 | 高級包裝用紙項目 | 昌樂縣開發區 | 年產高級包裝用紙80萬噸 | 續建 | 30 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
203 | 裝飾原紙項目 | 壽光市文家街道 | 年產特種紙6.5萬噸 | 續建 | 5.2 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
204 | 包裝裝備項目 | 諸城市舜王街道 | 年產包裝裝備330臺套 | 續建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
205 | 高檔生活用紙項目 | 昌樂縣紅河鎮 | 年產面巾紙、超柔嬰兒用紙16萬噸 | 續建 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
206 | 家紡面料項目 | 高密市高新區 | 年產高檔家紡面料10萬噸 | 續建 | 68 | 高密市政府 | 王文琦 | |
207 | 涂層紡織品項目 | 昌樂縣開發區 | 年產無PVC抗刮傷內打燈箱布、低VOC可移背膠布、遮光雙噴布3.8億平方米 | 續建 | 13.7 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
208 | 功能性食品綜合體項目 | 寒亭區固堤街道 | 年產功能性食品1萬噸、精加工農副產品10萬噸 | 續建 | 40 | 寒亭區政府 | 趙學坤 | |
209 | 中澳畜牧產業園項目 | 濱海區海港經濟區 | 年進口、屠宰及深加工澳大利亞活體肉牛40萬頭 | 續建 | 15 | 濱海區管委會 | 張恒道 | |
210 | 谷朊粉項目 | 安丘市新安街道 | 年加工小麥100萬噸、年產谷朊粉20萬噸 | 續建 | 10.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
211 | 食品深加工項目 | 安丘市新安街道 | 年產黑蒜、板栗、調味品等食材3萬噸 | 續建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
212 | 黃金珠寶加工項目 | 昌樂縣開發區 | 年加工黃金50噸 | 續建 | 10 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
213 | 新型染料項目 | 昌邑市下營鎮 | 年產精細有機化學品1萬噸、新型環保染料1萬噸 | 續建 | 10 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
214 | 濰柴動力項目 | 濰柴云服務支撐平臺項目 | 高新區清池街道 | 搭建“互聯網+”協同制造云平臺 | 續建 | 1.2 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
215 | 國家內燃機產品質量監督檢驗中心項目 | 高新區 | 籌建國家內燃機質檢中心,承擔國家內燃機及其配套產品質量檢驗任務,向社會提供公正檢驗測試服務,開展檢驗檢測技術研究開發,承擔有關標準(規程)的試驗驗證及制(修)訂工作 | 續建 | 6 | 市質量技術監督局 | 陳勇 | |
216 | 全球配件分銷中心項目 | 高新區新昌街道 | 年銷售發動機配件200億元 | 續建 | 12.28 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 | |
217 | 歌爾智慧城項目 | 國際社區項目 | 高新區 | 建筑面積73萬平方米 | 續建 | 100 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
218 | 青年國際社區項目 | 高新區清池街道 | 建筑面積54萬平方米 | 續建 | 17.2 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。