時間:2018-04-08 14:39
來源:中國水網
二、市級重大項目(318個) | 6276 | |||||||
(一)新開工(137個) | 2476 | |||||||
制造業(yè)(59個) | 1212 | |||||||
1 | 濰柴動力項目 | 新能源驅動電機項目 | 高新區(qū)濰柴新能源動力產業(yè)園 | 年產新能源汽車用驅動電機100萬套 | 新開工 | 120 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
2 | 商用車新能源動力總成系統項目 | 高新區(qū)濰柴新能源動力產業(yè)園 | 年產新能源商用車動力總成20萬套 | 新開工 | 100 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
3 | 濰柴動力項目 | 濰柴氫燃料電池項目 | 高新區(qū)濰柴新能源動力產業(yè)園 | 年產氫燃料電池30萬套 | 新開工 | 70 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
4 | 新能源動力試驗測試中心項目 | 高新區(qū)濰柴新能源動力產業(yè)園 | 建設電機、電池、整車、動力總成試驗功能區(qū),建設50臺套虛擬測試臺架 | 新開工 | 20 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
5 | 高性能發(fā)動機關鍵零部件項目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產5萬臺柴油機關鍵零部件 | 新開工 | 10 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
6 | 新能源汽車項目 | 坊子區(qū)坊城街道 | 年產新能源整車50萬輛、汽車零部件100萬套 | 新開工 | 80 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
7 | 子午線輪胎鋼絲簾線項目 | 高新區(qū)新鋼街道 | 年產高性能子午線輪胎圈鋼絲和鋼簾線80萬噸 | 新開工 | 19.8 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
8 | 新能源動力系統項目 | 壽光市洛城街道 |
| 新開工 | 8 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
9 | 街景店車項目 | 昌樂縣比德文新能源汽車產業(yè)基地 | 年產新能源特型車輛10萬臺 | 新開工 | 7.5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
10 | 發(fā)動機關鍵零部件生產項目 | 高新區(qū)清池街道 | 年新增發(fā)動機缸體、缸蓋8萬臺套 | 新開工 | 5.6 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
11 | 汽車零部件項目 | 諸城市高新技術產業(yè)園 | 新建福田汽車配套生產車間、技術研發(fā)中心等6萬平方米 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
12 | 輪胎模具項目 | 壽光市洛城街道 | 年產輪胎模具7200套 | 新開工 | 5 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
13 | 歌爾智慧城項目 | 智能硬件產業(yè)園項目 | 濰坊綜合保稅區(qū)汶泉發(fā)展區(qū) | 年產智能穿戴類產品500萬臺套 | 新開工 | 20 | 綜合保稅區(qū)管委會 | 徐洪吉 |
14 | 可穿戴產品智慧工廠項目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產智能可穿戴產品580萬只 | 新開工 | 15 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
15 | 復合型智能傳感器項目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產傳感器7000萬只、復合型智能傳感器系統3500萬套 | 新開工 | 2.55 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
16 | 歌爾智慧城項目 | 機器人與智能制造研究院項目 | 高新區(qū) | 依托北航建設國內一流的交叉型、國際化機器人與智能制造研究創(chuàng)新基地 | 新開工 | 15 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 |
17 | 歌爾職業(yè)學院 | 高新區(qū)新城街道 | 引進德國、日本等職業(yè)教育理念和資源,培養(yǎng)智能制造、光學、半導體封裝測試、AR/VR、傳感器領域高素質專業(yè)技術人才 | 新開工 | 22 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
18 | 智能機器人項目 | 諸城市舜王街道 | 年產汽車自動化生產線20條 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
19 | 紐泰克斯電子產品項目 | 山東測繪地理信息產業(yè)園 | 年產智能、信息專用線纜8000萬米 | 新開工 | 5 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
20 | 集成電路封裝項目 | 高新區(qū)新城街道 | 年封裝半導體照明芯片23.7億顆 | 新開工 | 2.4 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
21 | 輕烴綜合利用項目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產輕烴113萬噸 | 新開工 | 86.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
22 | 化工原料基地升級改造項目 | 昌邑石化工業(yè)園 | 年產芳烴150萬噸 | 新開工 | 70 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
23 | 汽油質量升級項目 | 昌邑市都昌街道 | 建設30萬噸/年烷基化裝置、30萬噸/年異構化裝置、10萬噸/年廢酸再生裝置 | 新開工 | 9.6 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
24 | 營養(yǎng)品項目 | 濱海區(qū)新和成產業(yè)園 | 年產VE、YX、MBA、IPL及DMP等營養(yǎng)品4萬噸 | 新開工 | 42.78 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
25 | 綠霸化工山東總部基地項目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產10000噸草胺膦、7000噸制劑、1000噸氯氟吡氧乙酸、10000噸草胺膦、300噸苯唑草酮、1000噸氯氟吡氧乙酸 | 新開工 | 11 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
26 | 海工裝備項目 | 高密市經濟開發(fā)區(qū) | 年產重大海洋工程裝備、動力裝備關鍵零部件及功能單元1.5萬噸 | 新開工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
27 | 能源裝備項目 | 高密市密水街道 | 年產燃氣輪機類、柴油機類、壓縮機類等能源裝備部件3000套 | 新開工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
28 | 聯合收獲機項目 | 高密市柏城鎮(zhèn) | 年產聯合收獲機3萬臺套、打捆機3000臺 | 新開工 | 26 | 高密市政府 | 王文琦 | |
29 | 節(jié)能環(huán)保裝備項目 | 高密市高新區(qū) | 年產20000套節(jié)能環(huán)保裝備 | 新開工 | 25 | 高密市政府 | 王文琦 | |
30 | 軌道交通裝備項目 | 濱海區(qū)濱海產業(yè)園 | 年產軌道車輛1200輛、盾構機20臺,建設20公里試驗線 | 新開工 | 60 | 濱海區(qū)管委會 | 張恒道 | |
31 | 壓力機項目 | 高密市夏莊鎮(zhèn) | 年產閉式雙點高效壓力機1100臺 | 新開工 | 15 | 高密市政府 | 王文琦 | |
32 | 智能消防產品項目 | 坊子區(qū)九龍街道 | 年產消防報警、探測、滅火產品50萬臺套 | 新開工 | 15 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
33 | 精密鑄件項目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產精密鑄造件7萬噸 | 新開工 | 5.3 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
34 | 汽車電線電纜項目 | 諸城市 | 年產汽車電線電纜15萬千米 | 新開工 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
35 | 高鐵牽引變壓器項目 | 青州市經濟開發(fā)區(qū) | 年產牽引變壓器、自耦變壓器300臺(套) | 新開工 | 5 | 青州市政府 | 鞠立強 | |
36 | 快速反射控制鏡項目 | 坊子區(qū)軍民融合產業(yè)園 | 年產快速反射控制鏡1萬臺套 | 新開工 | 2 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
37 | 鋁模板及工業(yè)用鋁型材項目 | 臨朐縣東城街道 | 年產鋁模板及工業(yè)用鋁型材15萬噸 | 新開工 | 42 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
38 | 全鋁家居項目 | 臨朐縣東城街道 | 年產高檔全鋁家居3萬套 | 新開工 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
39 | 無縫鋼管項目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產熱軋無縫鋼管300萬噸 | 新開工 | 27.6 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
40 | 高品質特鋼精整項目 | 壽光市古城街道 | 年加工特種鋼材60萬噸 | 新開工 | 20 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
41 | 高鐵軌道配套項目 | 臨朐縣五井鎮(zhèn) | 年產10萬塊高鐵軌道配套產品 | 新開工 | 20 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
42 | 輪胎鋼絲簾線項目 | 諸城市辛興鎮(zhèn) | 年產子午胎鋼絲簾線10萬噸 | 新開工 | 20 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
43 | 高檔門業(yè)項目 | 臨朐縣東城街道 | 年產高端防盜門150萬樘 | 新開工 | 11 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
44 | 防水卷材項目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產各類防水卷材2.3億平方米 | 新開工 | 8.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
45 | 刨花板項目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產刨花板60萬立方米 | 新開工 | 8.3 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
46 | 眾泰鋁模板項目 | 臨朐縣龍山產業(yè)園 | 產鋁模板40萬平方米 | 新開工 | 8 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
47 | 裝飾材料項目 | 高密市井溝鎮(zhèn) | 年產裝飾板材200萬平方米 | 新開工 | 5.8 | 高密市政府 | 王文琦 | |
48 | 濰坊(國際)生態(tài)科技產業(yè)化項目 | 寒亭區(qū)固堤街道 | 建設個性化定制廠房、中型標準廠房、科技研發(fā)中心40萬平方米 | 新開工 | 15 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學坤 | |
49 | 超高分子量聚乙烯纖維項目 | 高密市經濟開發(fā)區(qū) | 年產超高分子量聚乙烯纖維1200噸 | 新開工 | 5.6 | 高密市政府 | 王文琦 | |
50 | 海洋新材料項目 | 濰城樂埠山生態(tài)經濟發(fā)展區(qū) | 年產環(huán)保型鋼護欄15萬噸 | 新開工 | 5 | 濰城區(qū)政府 | 楊曉輝 | |
51 | 高端釉料項目 | 昌樂縣朱劉街道 | 年產高端無機材料15萬噸 | 新開工 | 5 | 昌樂縣政府 | 邱旺 | |
52 | 智能納米自修復材料項目 | 坊子區(qū)軍民融合產業(yè)園 | 年產智能納米自修復材料2000噸 | 新開工 | 3 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
53 | 海洋生物醫(yī)用敷料項目 | 臨朐縣城關街道 | 年產快速止血醫(yī)用敷料11000萬片 | 新開工 | 6 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
54 | 中藥制品項目 | 高新區(qū)新昌街道 | 年產中藥片劑20億片、化藥片劑20億片、中藥前處理原藥材1000噸、中藥提取1000噸、顆粒劑500噸 | 新開工 | 5.1 | 高新區(qū)管委會 | 宋赤鋒 | |
55 | 診斷試劑項目 | 經濟區(qū)北城街道 | 年產生物體外診斷試劑18萬盒、大型臨床檢驗分析儀器500臺 | 新開工 | 5 | 經濟區(qū)管委會 | 王守全 | |
56 | 塑料包裝制品項目 | 臨朐縣東城街道 | 年產塑料瓶9000萬套、軟包裝500噸、紙瓶5000萬套、大桶30萬套 | 新開工 | 5.8 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
57 | 高檔針織面料項目 | 諸城市經濟開發(fā)區(qū) | 建設生產車間、倉庫等,購置升級設備510臺套 | 新開工 | 10 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
58 | 王老吉健康產業(yè)項目 | 高密市東北鄉(xiāng)文化發(fā)展區(qū) | 年產健康飲品9.6億罐 | 新開工 | 18 | 高密市政府 | 王文琦 | |
59 | 肉牛加工項目 | 諸城市昌城鎮(zhèn) | 年產鮮冷分割牛肉37500噸、調理牛肉產品27000噸、熟肉產品11500噸 | 新開工 | 8.2 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
60 | 熟食深加工項目 | 諸城市相州鎮(zhèn) | 年加工熟食5萬噸,周轉40萬噸 | 新開工 | 8 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
61 | 安全防護用品項目 | 高密經濟開發(fā)區(qū) | 年產安全防護用品2萬噸 | 新開工 | 30 | 高密市政府 | 王文琦 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
“技術的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329