時間:2018-03-26 09:53
來源:中國水網
遵義市(66項) | 394.6 | 292.1 | ||||
1 | 貴州金黔酒店建設項目 | 總占地面積約200畝,總建筑面積約15000平方米,及相應相關配套設施設備。 | 6.0 | 3.0 | 王云 | 13368524181 |
2 | 匯川區海龍城文化旅游建設項目 | 項目占地面積280畝,建設用地270畝,項目建設有海龍城影視基地、影視公園等。 | 10.0 | 5.0 | 桂從順 | 15905234666 |
3 | 匯川區全域旅游接待中心建設項目 | 旅游接待中心、綜合商業步行街、兒童大世界及相關附屬設施建設。 | 20.0 | 10.0 | 王云 | 13368524181 |
4 | 西南藥都建設項目 | 占地約1000畝,建設中藥材交易市場一座。 | 20.0 | 10.0 | 周培玲 | 15675628299 |
5 | 金科·集美天宸 | 房屋17萬方。 | 9.0 | 4.5 | 楊生鵬 | 15989512769 |
6 | 康美健體檢中心、月子中心、養老公寓 | 占地面積35畝,其中體檢中心、月子中心1萬2千平米為一期工程,二期工程養老公寓2萬平米。 | 2.5 | 1.0 | 李炳勇 | 18089633333 |
7 | 手機組裝、SMT貼、LCD屏組裝 | 組裝生產線20條;建設手機SMT貼片生產線4條,搬遷手機SMT貼片生產線2條;建設手機包裝生產線6條以上;建設手機測試生產線3條。 | 3.0 | 1.0 | 張總 | 13823375677 |
8 | 手機制造基地項目 | 1.年產值900萬部手機產生線; | 1.2 | 0.5 | 徐總 | 18108523699 |
9 | 湘源商貿倉儲物流城 | 倉儲占地33.177畝,建筑面積33177平方米,物流占地22畝。 | 1.0 | 0.5 | 劉紹輝 | 13984952707 |
10 | 遵義綠色農產品交易中心擴建升級項目 | 現已建成市場占地185.2畝,2015年交易量38.4萬噸,交易額30.3億元。擬擴建市場項目占地50畝,新增投資1.6億元(含交易大棚、營業房、冷庫、倉庫等。 | 1.6 | 1.0 | 陳宗云 | 13511873999 |
11 | 3萬噸糧油倉儲物流交易中心項目 | 項目總占地面積72445平方米,主要建設倉容為3萬噸的倉儲庫、門面150間、辦公樓及宿舍樓2棟。 | 1.2 | 0.5 | 朱德勇 | 13984288001 |
12 | 遵義恒佳鋁業技改建設年產6萬噸鋁板帶箔材生產線項目 | 占地20畝,技改建設年產6萬噸鋁板帶箔材生產線及配套設施。 | 1.9 | 1.9 | 曾總 | 13307480772 |
13 | 遵義東能鋁業有限公司2×120萬噸/年氧化鋁項目 | 占地3000畝,主要建設年產2×120萬噸氧化鋁生產線及配套基礎設施。 | 58.0 | 58.0 | 楊毅 | 13781008777 |
14 | 播州區茅栗鎮100萬噸氧化鈣建設項目 | 建設年產100萬噸氧化鈣生產線一條。 | 2.0 | 2.0 | 楊毅 | 13781008777 |
15 | 遵義煤層氣勘探開發示范項目 | 建設年產1億立方天然氣開采生產線及配套設施。 | 6.0 | 6.0 | 閆凱 | 18786669398 |
16 | 小西湖抗戰文化旅游小鎮 | 建筑面積80萬平方米及基礎配套設施。 | 20.0 | 16.0 | 陳小平 | 13765959670 |
17 | 白馬山風電場老二期項目 | 擬安裝15臺單機容量為2000kw風電機組,裝機容量為30MW。 | 2.7 | 2.7 | 蘭玄德 | 18934412922 |
18 | 茅龍風電場項目 | 擬安裝2000kw風機25臺,總總機50Mw。 | 4.6 | 4.6 | 蘭玄德 | 18934412922 |
19 | 2018年竹產業建設項目 | 15萬畝。 | 1.5 | 0.9 | 羅鵬 | 13668526662 |
20 | 天域竹筍加工廠 | 新建竹加工車間4個,倉庫2個,冷庫2個,辦公樓1個,宿舍樓2幢。 | 2.0 | 1.4 | 羅鵬 | 13668526662 |
21 | 桐梓縣綠色生態食品加工廠 | 新建廠房29520平方米,成品庫房60081平方米。 | 3.2 | 2.2 | 羅鵬 | 13668526662 |
22 | 楊公巖水庫 | 總庫容量302萬立方木。 | 2.2 | 1.5 | 張曉芳 | 13511875685 |
23 | 桐梓縣綠色生態食品加工生產扶貧項目 | 規劃占地面積100畝,生產廠房及辦公配套約93000平方米。 | 3.8 | 1.9 | 穆永乾 | 13984225496 |
24 | 養森(貴州)大健康產業園一期項目 | 規劃占地面積60畝,生產廠房及配套。 | 2.0 | 2.0 | 穆永乾 | 13984225497 |
25 | 湄潭縣殘疾人托養和康復中心建設項目 | 規劃用地面積11287平方米,建筑總面積約17654平方米。主要建設內容為殘疾人托養中心、康復中心及公共配套等工程。 | 1.0 | 0.8 | 肖多賢 | 13595266768 |
26 | 湄潭縣水湄花谷田園綜合體 | 植物種植、景觀打造及相關配套基礎設施。 | 8.3 | 6.0 | 林奕飛 | 13708700516 |
27 | 桃花溪.生命谷 | 項目規劃用地面積483599平方米,建設大健康產業科研用房、綜合用房、停車場及配套設施。 | 4.8 | 3.0 | 張洪昌 | 18934406111 |
28 | 貴州茶葉精制中心建設項目 | 建設綜合服務樓及其配套基礎設施。 | 2.8 | 2.0 | 張仲均 | 13511814062 |
29 | 鳳岡縣茶海之心溫泉大酒店建設項目 | 包括酒店、度假村、餐飲、溫泉泡池、會展中心、瑜伽培訓基地等,占地56畝。 | 5.0 | 2.0 | 蔡華祝 | 18586769866 |
30 | 貴州鳳岡縣御鳳天泓生物科技發展有限公司(萬壽菊加工項目) | 建設年產2萬噸高品質浸膏生產線及生產車間,配套設備顆粒烘干生產線及生產車間,葉面肥、碳水肥、有機碳加工設備安裝;萬壽菊色素顆粒初加工、新發展萬壽菊種植基地15萬畝。 | 4.1 | 2.0 | 楊束光 | 13885201319 |
31 | 鳳岡縣香港邵氏茶酒農業產業化星火計劃項目 | 以邵氏茶酒為代表的茶食品、茶飲品、茶化妝品、茶生活用品、茶保健品等茶葉深加工為主體的農業產業化項目,建成中國茶酒、茶系列生產基地、茶酒研究所、茶酒博物館、茶葉展示中心、茶葉信息交易中心、茶文化中心和茶葉旅游觀光中心的世界級農業產業園。 | 5.0 | 2.0 | 張曉偉 | 18786267629 |
32 | 中國水暖城項目 | 主要建設內容為技術開發、鑄造、木器加工、拋光、噴漆、裝配、包裝、物流等企業,即“重力鑄造、木器加工、五金掛件、水暖配件、產品包裝”等五大板塊;后三年形成“原材料供應——核心部件生產——衛浴機械制造——龍頭企業引領——名牌產品銷售”這一完備的衛浴五金產業鏈。 | 10.0 | 4.5 | 安永燦 | 18166974991 |
33 | 浩灃康養產業園項目 | 1.2017年完成稻田錦鯉養殖1000畝,至2019年完成土地整治、土壤改良、產業區道路建設、蓄水池建設、溝渠灌溉管網建設,景觀林建設、糧食種植及晾曬、烘干、轉運和倉儲場地等項目建設,同時完成憩園、留園的選址、規劃和奠基。 | 2.6 | 1.2 | 安永燦 | 18166974991 |
34 | 余慶大酒店建設項目 | 占地60畝,總建筑面積54000㎡,主要建設內容有:房屋基礎、主體、消防、電梯、暖通、裝飾裝修等。 | 7.0 | 7.0 | 梁剛 | 13885229136 |
35 | ☆余慶縣育安高新技術產業園建設項目(貴州余慶縣經濟開發區高新技術產業園建設項目) | 占地450畝,新建電子裝配和集成工業園17萬平方米、輕工產業區10萬平方米、節能環保產業區9萬平方米、健康產業區8萬平方米、文化產業區3萬平方米以及綠化、亮化等配套設施。 | 18.0 | 18.0 | 蘭蛟 | 18885252716 |
36 | 貴州余慶經濟開發區智慧城市綜合體建設項目 | 規劃用地72699㎡,總建筑面積139463.06㎡,其中地上100888.67㎡,地下38574.39㎡,主要建設備用房、地下車庫、人防工程、配套基礎設施等。 | 7.0 | 7.0 | 蘭蛟 | 18885252716 |
37 | 余慶縣“云上新寨”旅游開發建設項目 | 120戶庭院改造和環境整治;新建半島主題客棧、山地自行車障礙賽競技場、游客接待中心、觀星臺、露營基地、植物博物館等。 | 10.0 | 10.0 | 蔡勝 | 13885229136 |
38 | 余慶縣果蔬加工廠及配套設施建設項目 | 占地72.6畝。主要建鋼結構果蔬加工廠房、框架結構辦公樓及綠化、亮化、消防等附屬設施。 | 1.8 | 1.8 | 蘭蛟 | 18885252716 |
39 | 余慶縣易地扶貧搬遷烏楊田園產業發展項目 | 土地整治1252畝、機耕道8千米、作業便道30千米、觀光步道6千米、觀光亭10個、排灌溝渠20千米、觀光茶樓10間、生態餐廳1000平方米、園區標示標牌等。 | 1.5 | 1.5 | 梁剛 | 13123623777 |
40 | 余慶老車站片區棚戶區改造工程 | 占地18200平方米,建筑面積83000平方米,建酒店、商業街及住宅等設施。 | 3.0 | 3.0 | 田應剛 | 18085208002 |
41 | 余慶縣積善創意城市綜合體一期建設項目 | 占地28600平方米,建筑面積5萬平方米。建綜合商業用房、寫子樓、酒店等設施。 | 2.5 | 2.5 | 梁剛 | 13123623777 |
42 | 務川縣白洋灣影劇院建設項目 | 總用地面積18042.26m2,其中建筑總占地面積11932.10m2,總建筑面積22123.66m2,包括演出場館、公用配套設施;演出場館主要包括舞臺區、觀眾廳、道具間、衛生間、休息室、化妝間、售票處和大廳;公用配套設施主要包括劇場設備用房。 | 3.0 | 3.0 | 鄒朋飛 | 18985663928 |
43 | 務川縣農村人居環境改造項目 | 農村人居環境改造、客棧建設、公廁、停車場及相關配套設施建設。 | 12.5 | 12.5 | 鄒朋飛 | 18985663928 |
44 | 務川縣污水處理及管網改造工程 | 都濡新建污水廠3座,處理能力890m3/d,管網58.8km,化糞池276座;鎮南新建和改造污水收集管道25.476km,新建化糞池170座;浞水新建和改造污水收集管道42.801km,新建化糞池188座。 | 1.0 | 1.0 | 胡曉瑋 | 18984210588 |
45 | 務川縣集鎮供水工程 | 12個集鎮水廠及管網建設。 | 1.3 | 1.3 | 胡曉瑋 | 18984210588 |
46 | 務川縣雙岔河水庫項目 | 小型,總庫容154萬m3。 | 1.0 | 1.0 | 田擁軍 | 18985629055 |
47 | 務川洪渡河汽車物流園建設項目 | 項目占地354.3畝,包括修建汽車超市、二手車交易市場、汽車美容等倉儲、物流及相關配套基礎設施。 | 4.2 | 4.2 | 謝世禮 | 18585386877 |
48 | 道真縣生活垃圾無害化處理項目 | 日處理400噸,分兩期建設,第一期日處理200噸。 | 1.7 | 1.0 | 周軍 | 13906838085 |
49 | 習水縣公共醫療配套基礎設施項目 | 縣人民醫院傳染病房、婦幼保健計劃生育服務中心、第二人民醫院項目的建設。 | 3.4 | 2.4 | 袁濤 | 13985672989 |
50 | 城鄉生活垃圾一體化項目 | 全縣城鎮生活垃圾收運系統一期(存量)、城鎮生活垃圾收運系統二期、縣城生活垃圾滲濾液處理站升級改造、農村生活垃圾收集系統工程及垃圾填埋庫區改造等工程。 | 1.7 | 1.2 | 王俊 | 13885255470 |
51 | 習水縣習酒特色小鎮建設項目 | 規劃區域實施美化亮化綠化工程和民房改造工程、特色商業街、特色酒店、特色莊園、停車場等配套基礎設施。 | 10.0 | 7.0 | 王奇 | 18984925678 |
52 | 習水縣教學培訓基礎設施建設項目 | 職高實訓樓建設工程項目,項目包括1#實訓樓、2#實訓樓、3#實訓樓、以及其他配套實施、黨校改擴建項目及相關配套設施。 | 4.5 | 3.1 | 劉自力 | 13668522827 |
53 | 習水縣同民生態旅游特色小鎮建設項目 | 河道綜合治理、生態綠廊、山水林田湖保護生態修復、與土城片區融合、開展全域旅游基礎設施建設、景區開發與運營、特色風景道、體育休閑運動、城市旅游品牌策劃與營銷、開展田園綜合體、美麗鄉村、特色小鎮建設,鄉村人居環境整治(含鄉村污水處理)等。 | 15.0 | 10.5 | 穆仁啟 | 085122621260 |
54 | 習水縣三岔河丹霞谷景區建設項目 | 丹霞谷景區綜合打造,提檔升級。 | 5.5 | 3.8 | 高燁 | 13985679615 |
55 | 習水縣縣城官坪溫泉開發項目 | 建設溫泉康養中心及其基礎服務配套設施。 | 3.0 | 2.1 | 賀焱 | 15085007776 |
56 | 習水縣習部園區體育運動示范基地基礎設施建設項目(一期) | 鳳凰山污水處理廠、鳳凰山山地運動示范區基礎配套設施建設等。 | 3.4 | 2.4 | 蘇方濤 | 13885250999 |
57 | 赤水黔北明珠文化產業園城市綜合體建設項目 | 建設內容:文化城綜合大樓、文化廣場、文化娛樂區、文化演藝傳播中心、特色街區、風情酒店等;規模:項目規劃占地201畝,建筑面積約26萬m3。 | 13.0 | 2.5 | 楊建業 | 13908521872 |
58 | 赤水市凈水設備及活性炭生產項目(金水源) | 一期入駐標準廠房,二期占地面積110畝,修建廠房、辦公樓、職工宿舍等。 | 2.3 | 1.6 | 張慶堂 | 13911536068 |
59 | 潔凈室產品研發與空氣凈化設備加工項目(金開利) | 租用4棟廠房,建筑面積約為5萬平米。 | 1.0 | 0.7 | 徐偉 | 13509652858 |
60 | 貴州紅赤水食品產業園項目 | 占地約83畝,修建廠房60000平米,年加工竹筍等地方特色食品1萬噸以上,年產值2億元以上。 | 1.3 | 0.9 | 王德斌 | 13385521111 |
61 | 赤水市格林杜爾環保新材料研發生產應用一期項目 | 一期投資3億,建設12-16條全自動生產線的竹漿制品生產基地,年產值6億元。 | 3.0 | 2.1 | 朱華 | 13308513266 |
62 | 赤水市西南(赤水)家俱產業園 | 項目計劃占地1944畝,規劃中建筑面積130萬平米,包括標準廠房、辦公樓及配套綜合管線、給排水、綠化、亮化。 | 16.0 | 11.2 | 梁瑩 | 13990001123 |
63 | 赤水市貴福酒業 | 項目占地500畝,計劃生產1000噸醬香白酒;一期占地235畝,計劃生產2000噸醬香白酒。 | 3.0 | 1.4 | 燕艷 | 15685271222 |
64 | 赤水市奇墾烏骨雞精深加工項目 | 占地60畝,建筑面積15000平米,年產30萬噸飼料加工。 | 1.0 | 0.7 | 劉學強 | 15825997059 |
65 | 赤水市曾氏曬醋項目 | 占地80畝,建筑面積30000平米,年產5000噸曬醋。 | 2.0 | 1.4 | 王騰 | 13511859545 |
66 | 赤水市黔老翁醋業 | 改擴建廠房二棟,庫房以及附屬設施;新建赤水曬醋特色旅游系列食品生產線;建成達產、年產赤水曬醋特色旅游系列食品1萬噸。 | 1.0 | 0.7 | 王春 | 18985679775 |
六盤水市(10項) | 59.0 | 31.6 | ||||
1 | 水城縣城鎮污水處理一體化PPP項目 | 項目占地455.5畝,建27座城鎮污水處理廠、鄉鎮、社區污水收集管網及相應配套設施,日處理污水共8.05萬噸,服務范圍3584平方公里,服務人口73萬人。 | 10.9 | 5.0 | 張翔 | 18985902366 |
2 | 六盤水市六枝特區煤層氣勘探開發綜合利用項目 | 施工煤層氣井570口,年產煤層氣2.5億立方米。 | 20.2 | 6.0 | 王開興 | 13116389758 |
3 | 六盤水市生活垃圾焚燒發電項目 | 建設一座生活垃圾焚燒發電廠,建設規模為1200噸/日。 | 6.4 | 1.0 | 孫曉鐘 | 15860730164 |
4 | 2017年盤縣南部脫貧攻堅水利扶貧一期PPP項目 | 新建水庫3座,生態河道治理1條,供水工程1處。 | 5.0 | 4.8 | 倪祥 | 13885833161 |
5 | 2017年盤縣北部脫貧攻堅水利扶貧一期PPP項目 | 新建水庫4座,山塘1座。 | 6.6 | 6.3 | 黃峰 | 13985904576 |
6 | 六盤水市鐘山區箐溝水庫工程 | 水庫總庫容142萬m3,水庫總供水規模141.6m3/a。 | 1.3 | 1.3 | 王初榮 | 18985377377 |
7 | 六盤水市鐘山區關門山水庫工程 | 水庫總庫容908萬m3,水庫總供水規模1065m3/a。 | 4.4 | 4.4 | 王初榮 | 18985377377 |
8 | 六盤水市鐘山區中坡水庫工程 | 水庫總庫容75.5萬m3,水庫總供水規模87m3/a。 | 1.1 | 0.5 | 王初榮 | 18985377377 |
9 | 六盤水市鐘山區羅家溝水庫工程 | 水庫總庫容292.80萬m3,水庫總供水規模412m3/a。 | 1.9 | 1.9 | 王初榮 | 18985377377 |
10 | 六盤水市鐘山區大河鎮紅巖水廠供水工程 | 供水能力7000噸/日。 | 1.3 | 0.4 | 王初榮 | 18985377377 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。