時(shí)間:2018-03-06 13:54
來源:中國(guó)水網(wǎng)
表一、咸陽市2018年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃(續(xù)建) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 聯(lián)系人 及電話 |
合計(jì)63 | 9356272 | |||
一 | 基礎(chǔ)設(shè)施保障能力建設(shè)(5) | 297532 | ||
1 | 108國(guó)道三原至禮泉公路改建工程 | 該工程起于咸陽市三原縣義和村與既有108國(guó)道科順接,經(jīng)涇陽,止于禮泉縣城關(guān)鎮(zhèn)西關(guān)村與312國(guó)道相接,路線全長(zhǎng)77.15公里。雙向六車道一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速80公里/小時(shí),一般路基寬度28米;三原縣城過境段2.508公里,路基寬度45米;禮泉縣城過境段1.787公里,路基寬度31米。 | 114832 | 交通局 |
2 | 清河食品工業(yè)園及城市集中供熱項(xiàng)目 | 建設(shè)200蒸噸供熱中心及供熱管網(wǎng)設(shè)施 | 60000 | 段鴻13992065692 |
3 | 西寶高速興平西出口連接線工程 | 路線全長(zhǎng)6.7公里,市政主干道。建設(shè)內(nèi)容為路基路面、橋涵、交安、綠化等 | 53000 | 解曉斌 38822162 |
4 | 緯六路 | 西起經(jīng)二路,東至經(jīng)十九路,道路長(zhǎng)6750米,經(jīng)二路至咸北大道長(zhǎng)3742米,紅線寬60米;咸北大道至經(jīng)十九路長(zhǎng)3008米,紅線寬30米。經(jīng)二路至廣場(chǎng)路之間為支線廊,經(jīng)十一路至經(jīng)十九路之間為纜線廊,總長(zhǎng)6280米 | 36000 | 杜曉陽 |
5 | 緯四路西段 | 西起經(jīng)二路,東至咸北大道,全線長(zhǎng)3753米,紅線寬50米。管廊為干線廊,經(jīng)二路至咸北大道,長(zhǎng)3753米 | 33700 | 王延杰 |
二 | 能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展(3) | 775545 | ||
1 | 年產(chǎn)30萬噸煤制乙二醇 | 新建30萬噸/年煤制乙二醇裝置,配套建設(shè)公用工程、輔助工程、廠外工程和總?cè)萘?0MW背壓發(fā)電機(jī)組(2×25MW) | 549545 | 能化辦 |
2 | 新泰能源公司日產(chǎn)30萬方煤層氣開發(fā) | 擬建95口地面瓦斯抽采井,日產(chǎn)氣量30萬立方米的煤層氣壓縮站 | 126000 | 發(fā)改局 |
3 | 大佛寺煤礦風(fēng)井建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)通風(fēng)井一座 | 100000 | 34308002 |
三 | 先進(jìn)裝備制造能力提升(4) | 368000 | ||
1 | 正泰電線電纜項(xiàng)目 | 一期占約164畝,總建筑面積80萬平方米 | 130000 | 呂 堯 |
2 | 正泰成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 生產(chǎn)中心、研發(fā)中心、庫(kù)房、行政辦公用房及其生產(chǎn)輔助配套設(shè)施 | 120000 | 呂 堯 |
3 | 高科鋁型材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地80畝,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、成品庫(kù)、原材料庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)、辦公室、職工宿舍及項(xiàng)目配套設(shè)施等。 | 100000 | 胡小喬 |
4 | 益海嘉里二期及物流項(xiàng)目 | 建設(shè)鐵路綜合服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、裝卸服務(wù)及運(yùn)輸配送,預(yù)計(jì)年銷售收入1.7億元,年稅金1900萬元,新增崗位500個(gè)。2、建設(shè)日處理皂角80噸、年處理13200噸生產(chǎn)線,產(chǎn)出酸油4125噸,年銷售收入1027萬元。3、新建榨油廠水化脫膠生產(chǎn)線一條。4、新建面粉廠二期項(xiàng)目,年加工小麥18萬噸,銷售收入1027萬元。5、建設(shè)100克管坯一天16萬/個(gè),105克管坯一天1.2萬/個(gè),提環(huán)一天16萬/個(gè)。 | 18000 | 米杰13909263092 |
四 | 科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育(9) | 3625114 | ||
1 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項(xiàng)目(原彩虹液晶面板項(xiàng)目) | 該項(xiàng)目總建筑面積72萬平方米,建設(shè)一條“第8.6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線”。 | 2800000 | 王璐 |
2 | 中創(chuàng)博銳中小企業(yè)科技孵化園建設(shè)項(xiàng)目 | 占地300畝,主要建設(shè)廠房、研發(fā)中心、品牌展示廳、科技成果孵化、電子商務(wù)中心、物流配送庫(kù)及生產(chǎn)配套設(shè)施 | 300000 | 張飛躍18601398918 |
3 | 雷達(dá)精確制導(dǎo)全天候巡檢儀項(xiàng)目 | 占地面積約500畝,建設(shè)年生產(chǎn)8000臺(tái)(套)雷達(dá)巡檢探測(cè)設(shè)備的雷達(dá)精確制導(dǎo)全天候巡檢儀產(chǎn)業(yè)基地。 | 280000 | 欒雄18590720000 |
4 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT—LCD)項(xiàng)目玻璃基板配套技改工程 | 該項(xiàng)目占地面積約150畝,一期主要建設(shè)一條玻璃基板冷端生產(chǎn)線,及廠房等配套設(shè)施等。 | 70000 | 董家樂18629634634 |
5 | 華電旬邑風(fēng)力發(fā)電廠一期50MW項(xiàng)目 | 建設(shè)風(fēng)電機(jī)組、監(jiān)控中心、管理房、110KV升壓變電站、架空線路桿塔、場(chǎng)區(qū)道路設(shè)施等 | 50000 | 喬英 |
6 | 冠捷顯示科技(咸陽)(TFT-LCD)電視組裝生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目占地約95.97畝,建設(shè)廠房面積63597.91平方米,主要建設(shè)電視機(jī)生產(chǎn)區(qū),組裝和輔助生產(chǎn)區(qū),包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和試驗(yàn)等內(nèi)容。 | 48124 | 邢曉花18629068871 |
7 | 中船十二所科技產(chǎn)業(yè)園二期工程項(xiàng)目 | 建設(shè)高端鑄件精密成型中心和特種鑄鋼精密鑄造中心。 | 29000 | 李寶備15596732999 |
8 | 咸陽高新區(qū)電子科技企業(yè)孵化園一期工程液晶顯示屏及其他光電產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目占地約138畝,總建筑面積約47789.55平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為購(gòu)置注塑機(jī)、機(jī)械手、集成溫控箱、快速換模系統(tǒng)、中央供料系統(tǒng),建設(shè)塑膠殼綜合生產(chǎn)廠房以及相應(yīng)的輔助動(dòng)力設(shè)施。 | 25990 | 邢曉花18629068871 |
9 | 咸陽高新區(qū)三星電子科技產(chǎn)業(yè)配套園三期工程(中韓產(chǎn)業(yè)園A區(qū)) | 該項(xiàng)目占地面積73895.88平方米,建設(shè)1棟綜合樓及16間工業(yè)廠房。 | 22000 | 張晨13310903214 |
五 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展(5) | 747800 | ||
1 | 彬州義烏商貿(mào)城二期(億豐萬象匯) | 建成占地約350畝的現(xiàn)代化區(qū)域綜合批發(fā)市場(chǎng) | 230000 | 商務(wù)辦 呂戰(zhàn)鋒 |
2 | 義烏商品交易博覽城建設(shè)項(xiàng)目 | 完成義烏商貿(mào)城二期及配套項(xiàng)目 | 167800 | 李雪芹 13772563073 |
3 | 烽火紅色旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)涇河小鎮(zhèn)、五七干校的復(fù)原、中華好玩城、涇河濕地等四大區(qū)及其配套附屬設(shè)施。 | 150000 | 王忠春13309102999 |
4 | 鄭國(guó)渠風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項(xiàng)目 | 對(duì)鄭國(guó)渠國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)進(jìn)行旅游開發(fā),完成關(guān)中大峽谷、黑溝奇峽、文涇湖、接待中心及配套設(shè)施建設(shè)任務(wù)。 | 100000 | 王成安13259022366 |
5 | 新絲綢之路國(guó)際商貿(mào)城 | 主要建設(shè)國(guó)際商貿(mào)板塊、文化旅游板塊、物流倉(cāng)儲(chǔ)板塊,總建筑面積280萬平方米。 | 100000 | 李俊17791378198 |
六 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)(7) | 865800 | ||
1 | 陜西孫思邈高新制藥有限公司基地建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目總建筑面積約231980平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括藥材前處理車間、提取車間、綜合制劑車間、內(nèi)包材成品庫(kù)、醫(yī)藥配送倉(cāng)庫(kù)、動(dòng)力中心、綜合樓、職工倒班宿舍等。 | 500000 | 李建梅13892952336 |
2 | 康宏現(xiàn)代食品工業(yè)工藝觀光旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積201700平方米,主要建設(shè)廠房、原輔料庫(kù)、成品庫(kù)、高溫冷藏庫(kù)、食品文化多媒體中心、手工DIY體驗(yàn)中心、秦食文化展覽中心、產(chǎn)品展銷中心、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、辦公商務(wù)中心及其配套設(shè)施 | 118000 | 張 虎18992009920 |
3 | 東方紙業(yè)升級(jí)改造二期年產(chǎn)20萬噸包裝用紙生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地420畝,建成年產(chǎn)20萬噸牛皮掛箱板紙生產(chǎn)線。 | 53600 | 大莊鎮(zhèn) 高明13992046688 |
4 | 藥品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建工程項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目總建筑面積140820平方米,主要建設(shè)內(nèi)容:中藥提取前處理車間、口服固體制劑車間(包括硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、茶劑生產(chǎn)線)、口服液體制劑車間(包括合劑、口服液、酒劑生產(chǎn)線)、外用液體制劑車間(包括洗劑、搽劑、酊劑三條生產(chǎn)線)、膏體制劑車間(包括膏藥、軟膏劑生產(chǎn)線)。 | 51000 | 丁翔13909109521 |
5 | 旬邑溫氏生豬一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 種豬場(chǎng)6個(gè),總部及飼料廠1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)部2個(gè),“溫氏模式”豬舍700棟 | 50000 | 張權(quán)民13991053882 |
6 | 恒安二期建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)衛(wèi)品紙包裝生產(chǎn)線及附屬設(shè)施 | 50000 | 陳興彬13488498137 |
7 | 現(xiàn)代中西藥GMP生產(chǎn)基地災(zāi)后重建項(xiàng)目及中藥口服固體制劑、注射劑GMP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目總建筑面積103952平方米,主要建設(shè)內(nèi)容:生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用及輔助工程、生活服務(wù)設(shè)施及室外工程。 | 43200 | 王茂強(qiáng)13992059733 |
七 | 骨干水利和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展(9) | 1095551 | ||
1 | 陜西農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易示范園武功園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 1.建設(shè)現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施2.建設(shè)核心區(qū)中心公園、三角地帶濕地公園、渭河北岸及漆水河生態(tài)治理帶。3.建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易中心、科技研發(fā)及數(shù)據(jù)中心大樓、檢測(cè)檢驗(yàn)大樓、小微企業(yè)孵化大樓、會(huì)展中心、園區(qū)安置綜合服務(wù)中心、及公共輔助設(shè)施建設(shè)。4.建設(shè)“三橫五縱”園區(qū)路網(wǎng)工程主干道及配套工程。 | 259250 | 梅忠社13891063369 |
2 | 亭口水庫(kù)工程 | 亭口水庫(kù)大壩為均質(zhì)土壩,最大壩高49米,總庫(kù)容2.47億立方米,年平均供水量7141萬立方米,為綜合利用大(二)型水庫(kù)。反調(diào)節(jié)蓄水工程,總庫(kù)容986萬立方米,主要功能是在亭口水庫(kù)泄洪排沙期間保證正常供水。 | 220600 | 水利局張紅星 |
3 | 伊利乳制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)乳制品生產(chǎn)線及附屬設(shè)施 | 150000 | 段鴻13992065692 |
4 | 咸陽市彬長(zhǎng)礦區(qū)輸配水工程 | 本工程主要為亭口水庫(kù)、紅巖河水庫(kù)的配套工程,工程開發(fā)主要任務(wù)為工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水,供水對(duì)象重要,為Ⅱ等大(2)型輸水工程。供水工程的最大年供水能力為9399萬m3,馬屋電廠供水保證率為97%,其它工業(yè)和生活供水保證率為95%;多年平均供水量為7141萬m3。 | 141301 | 水利局張紅星 |
5 | 紅巖河水庫(kù) | 建設(shè)Ⅲ等中型水庫(kù),總庫(kù)容8530萬m3,樞紐總布置包括均質(zhì)大壩、導(dǎo)流泄洪洞、左岸泄洪洞、輸水洞等建筑物 | 128400 | 水利局 |
6 | 森淼天精菜種植暨精準(zhǔn)脫貧產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 項(xiàng)目計(jì)劃流轉(zhuǎn)土地5萬畝,主要建設(shè)森淼天精菜種植加工產(chǎn)業(yè)示范園、森淼天精菜種苗繁育及種植產(chǎn)業(yè)示范園和森淼天精菜新型休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園三個(gè)示范園區(qū),也是乾縣人民政府為推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧而打造的一個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧基地。 | 75000 | 鄒軍岐 15991817999 |
7 | 新希望飼料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)飼料生產(chǎn)線及其他附屬設(shè)施 | 50000 | 段鴻13992065692 |
8 | 陜西路大路食品有限公司肉制品加工建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)肉制品生產(chǎn)線及其他附屬設(shè)施 | 50000 | 段鴻13992065692 |
9 | 咸陽源通實(shí)業(yè)有限公司腸衣、低溫肉制品系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 建設(shè)干制腸衣車間、鹽漬腸衣車間、低溫肉制品車間、辦公樓、員工宿舍、庫(kù)房等,采購(gòu)并安裝設(shè)備431臺(tái)(套),配套建設(shè)相關(guān)附屬設(shè)施,總建筑面積24574平方米。 | 21000 | 工業(yè)園區(qū) 丁國(guó)強(qiáng)32610555 |
八 | 文化產(chǎn)業(yè)與民生改善(12) | 595500 | ||
1 | 天山產(chǎn)業(yè)孵化園 | 總建筑面積33萬平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、企業(yè)定制廠房及配套設(shè)施等 | 140000 | 魏耀鋒 |
2 | 咸陽奧體中心 | 建筑面積71646平方米,四萬座體育場(chǎng) | 89000 | 馬康歡33153910 |
3 | 咸陽市中心醫(yī)院醫(yī)技住院綜合樓 | 項(xiàng)目占地5畝,建設(shè)醫(yī)技住院綜合樓,地上20層,地下2層,高度85.65米,建筑面積8.28萬平方米,包含住院、醫(yī)技、地下車庫(kù)、人防工程等。 | 55300 | 胡媛33188651 |
4 | 武功縣人民醫(yī)院遷建工程 | 后續(xù)工程綜合樓、餐飲中心、傳染樓建設(shè)和門診醫(yī)技樓室內(nèi)裝修工程,后續(xù)工程三棟樓全為框架結(jié)構(gòu),面積14430平方米。二次裝修,弱電,供氧,供暖制冷,污水處理,綠化等工作。 | 52000 | 康存社13709106663 |
5 | 三原縣中醫(yī)院門診綜合樓 | 新建中醫(yī)醫(yī)院一座,其中:2017年建設(shè)門診綜合樓一棟 ,總建筑面積27118平方米 | 50000 | 段鴻13992065692 |
6 | 西部名優(yōu) | 總建筑面積10.13萬平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)加工區(qū)、物流配送區(qū)、電子商務(wù)區(qū)及配套設(shè)施等 | 47000 | 劉黨社18691081118 |
7 | 咸陽彩虹第二中學(xué) | 占地175畝,總建筑面積9.74萬平方米,主要建設(shè)有教學(xué)樓、學(xué)生公寓、實(shí)驗(yàn)樓、后勤服務(wù)樓、報(bào)告廳、科技綜合樓、會(huì)議中心、體育館、游泳館、地下停車場(chǎng)、操場(chǎng)看臺(tái)及其配套輔助設(shè)施 | 43000 | 寧文安13991006918 |
8 | 城東文體功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)占地22.95畝,8層便民服務(wù)中心大樓;興華街東段,道路全長(zhǎng)1018.33米,紅線寬度42米;改造三路,建成道路全長(zhǎng)1057.447米,紅線寬度42米;改造九路,建成全長(zhǎng)1239.29米,寬42米;規(guī)劃一路及其配套設(shè)施等。 | 43000 | 住建局029-35621367 |
9 | 咸陽市新興紡織工業(yè)園附屬學(xué)校 | 項(xiàng)目占地140.6畝,總建筑面積62337㎡,主要建設(shè)教學(xué)樓、綜合服務(wù)樓、行政樓、操場(chǎng)等教學(xué)及配套設(shè)施 | 36000 | 宇文一凡 |
10 | 英才學(xué)校 | 占地60畝,總建筑面積3.7萬平方米。分東西兩部分建設(shè),其中,東部為教學(xué)區(qū),擬建中學(xué)、小學(xué)教學(xué)樓各1棟,專業(yè)教學(xué)樓2棟,食堂1座,以及風(fēng)雨操場(chǎng)、辦公樓等配套設(shè)施;西部為運(yùn)動(dòng)區(qū)域 | 15000 | 史航宇13892940000 |
11 | 武功縣體育中心項(xiàng)目 | 占地113.76畝,建筑面積33652.2平方米主要建設(shè):一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)田徑場(chǎng)、一個(gè)多功能體育館、一座綜合培訓(xùn)樓(含游泳館)、一片全民健身場(chǎng)地。 | 13200 | 薛建剛13991012588 |
12 | 武功縣第二水廠及管網(wǎng)工程 | 1.新建日供水1.5萬m3水廠1座,占地面積30畝。2.配套的水處理設(shè)備、變配電設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備、發(fā)電機(jī)、辦公家具等。3.管網(wǎng)工程: 總計(jì)鋪設(shè)輸水管網(wǎng)30KM。30.25m,排水管道1660m。 | 12000 | 水利局 陳國(guó)康37292404 |
九 | 城鎮(zhèn)化推進(jìn) | 918800 | ||
1 | 咸陽市新興紡織工業(yè)園紡南城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總投資21.56億,占地270.9畝。拆遷棚戶區(qū)47.76萬平方米,新建安置設(shè)施64.69萬平方米。 | 215600 | 宇文一凡 |
2 | 旬邑縣馬欄紅色鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建和改造包括馬欄干部學(xué)院和金盆社區(qū)的紅色鎮(zhèn)。 | 159000 | 崔海榮13488405705 |
3 | 重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目包含老街區(qū)道路排水改造、新區(qū)三路建設(shè)、新區(qū)四路東段污水排水管網(wǎng)建設(shè)、天然氣門站及管網(wǎng)建設(shè)、含民俗文化街、美陽關(guān)、馬術(shù)俱樂部、建設(shè)磚混六層住宅樓24棟及配套商業(yè)和公共建筑,總建筑面積108831平方米,其中住宅132017平方米,商業(yè)23416平方米,公共建筑7485平方米。住宅戶數(shù)828戶。 | 135400 | 重鎮(zhèn)辦 侯宇軒 |
4 | 大唐絲路風(fēng)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地743畝,計(jì)劃搬遷7個(gè)村及旱腰帶群眾1800戶,一期搬遷864戶。配套建設(shè)有移民安置區(qū)、旅游購(gòu)物區(qū)、旅游賓館區(qū)、唐馬球表演區(qū)、傳統(tǒng)小吃加工作坊區(qū)、民間工藝作坊區(qū)、唐佛教文化展覽區(qū)、乾唐老街區(qū)等8個(gè)功能區(qū)。 | 125000 | 劉昌昌 |
5 | 文匯路高鐵沿線東段棚戶區(qū)改造 | 該項(xiàng)目總占地約353畝,涉及被征收群眾住房約2094套,征收房屋建筑面積約15.53萬平方米。 | 102800 | 胡媛33188651 |
6 | 棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 對(duì)鐵建處棚及縣醫(yī)院戶區(qū)進(jìn)行整體改造 | 100000 | 段鴻13992065692 |
7 | 乾陵古鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地900畝,總建筑面積19850平方米,主要建設(shè)盛唐文化體驗(yàn)區(qū)、樂游文化體驗(yàn)區(qū)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)、休閑度假住宿區(qū)等。 | 81000 | 侯寶軒 |
十 | 生態(tài)環(huán)境工程(2) | 66630 | ||
1 | 醴泉泥河生態(tài)治理項(xiàng)目 | 主要對(duì)泥河大橋至312國(guó)道泥河流域河道及其兩岸進(jìn)行綜合治理。 | 50000 | 寧斌13689180688 |
2 | 污水處理廠二期建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目總占地面積41094.86平方米,主要建設(shè)開發(fā)區(qū)污水處理及排放在內(nèi)的污水處理系統(tǒng)工程以及污廢水的處理和運(yùn)輸系統(tǒng)。 | 16630 | 雷靜17502930121 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329