時(shí)間:2018-03-06 13:54
來源:中國水網(wǎng)
3月1日上午,咸陽市2018年第一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工動(dòng)員會(huì)在咸陽裝備制造產(chǎn)業(yè)園舉行。
中國水網(wǎng)從咸陽市政府網(wǎng)站了解到,2018年咸陽市計(jì)劃安排市級重點(diǎn)項(xiàng)目155個(gè),總投資1614.66億元,年度計(jì)劃投資481.99億元,其中續(xù)建項(xiàng)目63個(gè),總投資935.63億元,年度計(jì)劃投資204.66億元,新建項(xiàng)目92個(gè),總投資679.04億元,年度計(jì)劃投資277.33億元。
第一季度計(jì)劃集中開工市縣兩級重點(diǎn)項(xiàng)目375個(gè),總投資1276億元,年度計(jì)劃投資441億元。其中市級重點(diǎn)項(xiàng)目64個(gè),總投資512億元,年度計(jì)劃投資115億元;縣級重點(diǎn)項(xiàng)目311個(gè),總投資764億元,年度計(jì)劃投資326億元。
其中,續(xù)建項(xiàng)目中包含醴泉泥河生態(tài)治理項(xiàng)目、污水處理廠二期建設(shè)項(xiàng)目、武功縣第二水廠及管網(wǎng)工程等環(huán)保項(xiàng)目;
新建項(xiàng)目中包含高新區(qū)水務(wù)一體化、陜西昊禹環(huán)保武功縣再生資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期10萬噸/年P(guān)ET項(xiàng)目等環(huán)保項(xiàng)目。
咸陽市2018年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
縣(市)區(qū) | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 建設(shè)性質(zhì) | 投資情況 | ||||||
續(xù)建 | 新開工 | 總投資 | 年度總投資 | ||||||
總個(gè)數(shù) | 續(xù)建 | 新開工 | 總投資 | 年度投資 | 總投資 | 年度投資 | |||
秦都區(qū) | 11 | 6 | 5 | 726000 | 160000 | 1086000 | 364650 | 1812000 | 524650 |
渭城區(qū) | 5 | 2 | 3 | 158100 | 57800 | 288800 | 68000 | 446900 | 125800 |
興平市 | 14 | 3 | 11 | 100000 | 52000 | 1027753 | 257000 | 1127753 | 309000 |
武功縣 | 13 | 6 | 7 | 525450 | 170146 | 436105 | 162520 | 961555 | 332666 |
乾縣 | 9 | 4 | 5 | 381000 | 105000 | 181892 | 110000 | 562892 | 215000 |
禮泉縣 | 12 | 3 | 9 | 243000 | 88900 | 429935 | 343700 | 672935 | 432600 |
涇陽縣 | 6 | 2 | 4 | 380000 | 20000 | 208300 | 50000 | 588300 | 70000 |
三原縣 | 18 | 7 | 11 | 510000 | 260000 | 588000 | 380000 | 1098000 | 640000 |
永壽縣 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137800 | 85000 | 137800 | 85000 |
彬縣 | 7 | 4 | 3 | 1033945 | 227400 | 171000 | 93000 | 1204945 | 320400 |
長武縣 | 6 | 2 | 4 | 267800 | 90000 | 275000 | 143000 | 542800 | 233000 |
旬邑縣 | 6 | 3 | 3 | 259000 | 69985 | 63602 | 40601 | 322602 | 110586 |
淳化縣 | 5 | 1 | 4 | 21000 | 8700 | 102610 | 102610 | 123610 | 111310 |
高新區(qū) | 14 | 9 | 5 | 3576944 | 457144 | 468700 | 226317 | 4045644 | 683461 |
紡織工業(yè)園 | 9 | 3 | 6 | 351600 | 75000 | 397925 | 128700 | 749525 | 203700 |
文體功能區(qū) | 8 | 5 | 3 | 345700 | 154500 | 133000 | 56000 | 478700 | 210500 |
市級部門 | 8 | 3 | 5 | 476733 | 50000 | 793930 | 162200 | 1270663 | 212200 |
合計(jì) | 155 | 63 | 92 | 9356272 | 2046575 | 6790352 | 2773298 | 16146624 | 4819873 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329