時(shí)間:2018-03-02 09:56
來源:廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)
附件2:
廣州市2018年重點(diǎn)建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃
序號(hào) | 項(xiàng)目類別(項(xiàng)目名稱) | 項(xiàng)目業(yè)主單位 |
總計(jì):73個(gè) | ||
一 | 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | |
1 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程 | 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)公司 |
2 | 廣州南沙通用機(jī)場(chǎng) | 廣州南沙商務(wù)機(jī)場(chǎng)有限公司 |
3 | 廣州第二機(jī)場(chǎng) | 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)公司 |
4 | 廣州港南沙港區(qū)國(guó)際通用碼頭工程 | 廣州港股份有限公司 |
5 | 廣州番禺龍沙碼頭二期工程及配套物流園 | 廣東南沙港橋股份有限公司 |
6 | 廣州港南沙港區(qū)糧食及通用碼頭擴(kuò)建工程 | 廣州港股份有限公司 |
7 | 廣州港南沙港區(qū)江海聯(lián)運(yùn)港寶碼頭工程 | 廣州南沙港寶碼頭有限公司 |
8 | 廣清城際廣州站至廣州北站段項(xiàng)目 | 廣東珠三角城際軌道交通有限公司 |
9 | 國(guó)鐵沿線綜合交通樞紐項(xiàng)目 | 廣州鐵投集團(tuán) |
10 | 城際沿線綜合交通樞紐項(xiàng)目 | 廣州鐵投集團(tuán) |
11 | 廣州市鐵路綜合交通客運(yùn)樞紐建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理中心 | 廣州鐵投集團(tuán) |
12 | 南沙至中山高速公路工程 | 廣州市交通投資集團(tuán)(前期) |
13 | 番禺至南沙東部高速公路 | 廣州交通投資集團(tuán)(前期) |
14 | 增城至天河高速公路(東部快線) | 廣州市交通投資集團(tuán)(前期) |
15 | 從化街口至花都北興高速公路改擴(kuò)建工程 | 廣州廣從高速公路有限公司 |
16 | 花莞高速南北輔道 | 白云區(qū)住建水務(wù)局 |
17 | 南大干線(鐘三路至東新高速)工程 | 市城投集團(tuán) |
18 | 槎神大道(鴉崗大道- 雅神路) | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
19 | 站場(chǎng)西路(白云四線- 規(guī)劃一路) | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
20 | 規(guī)劃一路(站場(chǎng)西路- 廣清高速) | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
21 | 白云四線(站場(chǎng)西路- 石井大道) | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
22 | 白云一線(增槎路—機(jī)場(chǎng)路)節(jié)點(diǎn)改造工程 | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
23 | 石槎路北延線(石槎路—石井大道) | 白云區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 |
24 | 金光東大道(濱河路至興業(yè)大道)工程 | 廣州國(guó)際創(chuàng)新城公司 |
25 | 金光西大道(濱河路至興業(yè)大道)工程 | 番禺區(qū)土地開發(fā)中心 |
26 | 茅崗路北延段工程 | 廣州市城實(shí)投資有限公司 |
27 | 石橋公園公共人防工程 | 廣州市民防辦、番禺區(qū)民防辦 |
28 | 越秀區(qū)僑光西路地下空間項(xiàng)目 | 廣州廣南房產(chǎn)發(fā)展有限公司、廣州市廣安房產(chǎn)發(fā)展有限公司、廣州廣恒房產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
29 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和保護(hù)綜合改革試驗(yàn)區(qū) | 廣州知識(shí)城投資開發(fā)有限公司 |
30 | 廣州開發(fā)區(qū)東區(qū)2×460MW級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)熱電冷清潔能源改造項(xiàng)目 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
二 | 產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | |
31 | 中國(guó)電科廣州電子信息產(chǎn)業(yè)園 | 中國(guó)電科集團(tuán) |
32 | 廣電戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司 |
33 | 廣電計(jì)量總部基地項(xiàng)目 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
34 | 海格怡創(chuàng)總部及北斗高精度位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 廣州海格通信集團(tuán)有限公司、廣東海格怡創(chuàng)科技有限公司 |
35 | 黃金圍新一代信息技術(shù)和人工智能產(chǎn)業(yè)園 | 廣州市白云區(qū)土地開發(fā)中心 |
36 | 北京精雕高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 |
37 | 鼎飛智能無人裝備研發(fā)及生產(chǎn)基地 | 廣州鼎飛航空科技有限公司 |
38 | 一力集團(tuán)廣州總部一期項(xiàng)目 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街聯(lián)邊經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
39 | 阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司項(xiàng)目 | 阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司 |
40 | 神山裝備制造產(chǎn)業(yè)園 | 廣州市白云區(qū)土地開發(fā)中心 |
41 | 廣州電氣輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目(一期)擴(kuò)建工程 | 廣州電纜廠有限公司(智能裝備集團(tuán)) |
42 | 廣州柴油機(jī)廠股份有限公司大崗基地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州柴油機(jī)廠股份有限公司 |
43 | 廣州溫泉財(cái)富核心區(qū) | 廣州從化天湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
44 | 廣東國(guó)際鐵路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)起步區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東廣物國(guó)際鐵路經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)有限公司(籌建中) |
45 | 臺(tái)灣產(chǎn)品展貿(mào)交流中心 | 廣州國(guó)兆粵順投資有限公司 |
46 | 中國(guó)航油集團(tuán)南方總部基地 | 中國(guó)航油集團(tuán)南方置業(yè)有限公司 |
47 | 廣州國(guó)際文化中心 | 廣東南傳廣場(chǎng)開發(fā)有限公司 |
48 | 廣州交投建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理中心項(xiàng)目 | 廣州交投睿郡置業(yè)有限公司 |
三 | 社會(huì)民生項(xiàng)目 | |
49 | 廣州醫(yī)科大學(xué)新造校區(qū)二期工程 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
50 | 廣州大學(xué)建設(shè)高水平大學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣州大學(xué) |
51 | 執(zhí)信中學(xué)天河校區(qū)建設(shè)工程 | 天河區(qū)教育局 |
52 | 廣州市第六中學(xué)從化分校 | 從化區(qū)教育局 |
53 | 廣州市第十二人民醫(yī)院易址新建項(xiàng)目 | 廣州市第十二人民醫(yī)院 |
54 | 廣州市第一人民醫(yī)院整體擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣州市第一人民醫(yī)院 |
55 | 廣州健康醫(yī)療中心 | 廣東省人民醫(yī)院、中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院、廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
56 | 廣東省中醫(yī)院南沙醫(yī)院項(xiàng)目 | 南沙區(qū)衛(wèi)計(jì)局、南沙區(qū)基建辦 |
57 | 華南理工大學(xué)附屬第一醫(yī)院(天河區(qū)第二人民醫(yī)院) | 天河區(qū)衛(wèi)計(jì)局 |
58 | 從化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建工程 | 從化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
59 | 廣州市兒童公園續(xù)建工程 | 廣州市林業(yè)和園林綠化工程建設(shè)中心 |
60 | 廣州博物館 | 廣州市文化廣電新聞出版局 |
61 | 廣州科學(xué)館 | 市科協(xié) |
62 | 廣州市第二工人文化宮整體改造項(xiàng)目 | 市總工會(huì) |
63 | 音樂博物館及越秀區(qū)二沙少年宮項(xiàng)目 | 越秀區(qū)教育局 |
64 | 天河區(qū)少年宮新校區(qū)建設(shè)工程 | 天河區(qū)少年宮 |
65 | 廣州科技圖書館項(xiàng)目 | 華南理工大學(xué) |
66 | 廣州市民政局精神病院住院大樓 | 廣州市民政局精神病院 |
67 | 廣州市第二老人院項(xiàng)目二期工程 | 廣州市第二老人院籌建辦公室 |
68 | 廣州市老年病康復(fù)醫(yī)院二期工程 | 廣州市東升醫(yī)院 |
69 | 廣州市救助管理站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣州市救助管理站 |
70 | 廣州市殘疾人托養(yǎng)中心(星安居) | 廣州市殘疾人安養(yǎng)院 |
四 | 城市更新與土地儲(chǔ)備項(xiàng)目 | |
71 | 火村三舊改造項(xiàng)目 | 廣州市黃埔區(qū)東區(qū)街火村社區(qū)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
72 | 珠江·琶醍啤酒文化創(chuàng)意園區(qū)改造升級(jí)項(xiàng)目 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
73 | 廣船地塊央企總部項(xiàng)目 | 廣州廣船船業(yè)有限公司、廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司、廣州造船廠有限公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329