時間:2018-03-02 09:56
來源:廣州市發展和改革委員會
三 | 生態環保基礎設施項目 | |
(一) | 垃圾處理設施建設項目 | |
233 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)建設項目 | |
233.1 | 廣州市第三資源熱力電廠 | 廣州環保投資集團有限公司 |
233.2 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)公用配套工程 | 市城管委 |
233.3 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)污水處理廠項目 | 廣州銀利環境服務有限公司 |
233.4 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)生物質綜合處理廠項目 | 廣州市朗云環保投資有限公司 |
233.5 | 福山循環經濟產業園生活垃圾應急綜合處理項目場地平整及配套工程項目 | 市城管委 |
233.6 | 福山循環經濟產業園生活垃圾應急綜合處理項目 | 廣州環保投資集團有限公司 |
233.7 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)污水處理廠二期工程項目 | 市城管委(暫定) |
233.8 | 廣州東部固體資源再生中心(蘿崗福山循環經濟產業園)生物質綜合處理廠二期工程項目 | 市城管委(暫定) |
234 | 廣州市第四資源熱力電廠建設項目 | |
234.1 | 一期工程項目 | 廣州環保投資集團有限公司 |
234.2 | 二期工程項目 | 廣州環保投資集團有限公司 |
235 | 廣州市第五資源熱力電廠 | 廣州環保投資集團有限公司 |
236 | 廣州市第六資源熱力電廠 | 廣州環保投資集團有限公司 |
237 | 興豐生活垃圾衛生填埋場第七區及配套工程 | 廣州環保投資集團有限公司 |
238 | 廣州市李坑綜合處理廠 | 廣州僑綠固廢循環利用科技有限公司 |
239 | 廣州市興豐應急填埋場工程 | 市城管委 |
(二) | 水環境綜合整治項目 | |
240 | 大沙地污水處理系統管網工程--西部片區一期 | 廣州市凈水有限公司 |
241 | 廣州市花都區新華街朱村電排站 | 花都區水務建設管理中心 |
242 | 廣州市深層隧道排水系統東濠涌試驗段工程 | 廣州市凈水有限公司 |
243 | 石井污水處理系統廠區工程--石井污水處理廠二期工程 | 廣州市凈水有限公司 |
244 | 大坦沙污水處理系統管網工程--石井河干流(石井河、新市涌)截污渠箱 | 廣州市凈水有限公司 |
245 | 大觀凈水廠 | 廣州市凈水有限公司 |
246 | 大沙地污水處理廠擴建工程 | 廣州市凈水有限公司 |
247 | 瀝滘污水處理廠三期工程 | 廣州市凈水有限公司 |
248 | 健康城凈水廠 | 廣州市凈水有限公司 |
(三) | 水利項目 | |
249 | 廣州市牛路水庫建設工程 | 廣州市流溪河流域管理辦公室 |
(四) | 水源水廠建設項目 | |
250 | 北部水廠一期工程 | 廣州市自來水公司 |
(五) | 園林綠化項目 | |
251 | 大學城灣咀頭濕地景觀提升工程 | 廣州市林業和園林綠化工程建設中心 |
252 | 大學城綠道(翰林驛站— 嶺南印象園)升級改造 | 廣州市林業和園林綠化工程建設中心 |
253 | 麓湖公共綠地景觀提升 | 廣州市林業和園林綠化工程建設中心 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。