時間:2018-06-22 14:44
來源:中國水網
76 | 宜賓市長江生態綜合治理項目(鹽坪壩長江橋至李莊段建設項目) | 48990 | 該項目建設景觀、綠化、亮化,沿機動車道與綠道、綠道至長江邊布置,項目用地面積約1060畝,將南廣河至絲麗雅廠區約4.5公里現有機動車道路12米拓寬至19.5米-32.5米;南廣河至李莊席間健康綠道,長約14公里,寬約4米-6.5米 | 2+13 | BOT | 翠屏區住房和城鄉規劃建設局 |
77 | 翠屏區李莊鎮安石村—下壩村園區干道建設項目 | 29937(采納翠屏區政府意見) | 起于李莊鎮李莊大道,止于宜長路,全長約6.278公里,路幅寬度為26.5米,為雙向四車道,道路等級為公路一級,設計車速為80公里/小時,采用瀝青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 翠屏區交通局 |
78 | 四川長江工業園區長江南路、宋園大道、快速路、一期起步區次干道和安置房一期工程 | 275844 | 實施園區長江南路、宋園大道、快速路、一期起步區次干道及安置房一期工程PPP項目。道路按市政道路標準建設和配套(含道路工程、橋涵工程、立交工程、管線工程、交通工程、照明工程、綠化工程及其他附屬工程),全長28.28公里,寬18-50米。安置房占地30畝,修建安置房600套。項目分批分期啟動實施項目,單期實施工程建設期2年,運營期10年。2017年4月前動工建設宋園大道 | 2+13 | BOT | 翠屏區工業園區管委會 |
79 | 宜賓國家農業科技園金秋大道和環湖路工程建設項目 | 133936 | 金秋大道全長12.6公里,設計寬度為26米和40米,市政主干道。環湖路全長7.934公里,設計寬度8.5米,包括道路工程、橋梁工程、給排水、電器照明工程、綠化工程等 | 2+8 | BOT | 翠屏區住房和城鄉規劃建設局 |
80 | 宜賓市濱水文化特色街區D、E地塊市政基礎設施、綜合管廊和翠屏區岷江路小學遷建工程建設PPP項目 | 65964 | 擬建7條市政道路,包括舊州大道南段、支路2、敬業路南段、支路4、次干道4南段、次干道DE段、D13-2道路南段以及市政管網等配套設施,道路長度約3.6公里;新建綠化面積約49859.08平方米;建設五糧液大道、舊州大道南段、敬業路南段、發展街約2.8公里綜合管廊,三倉;建設包含教學樓、辦公樓道路及綠化等;規劃建筑面積約28859平方米(含地下建筑面積),建筑限高24米以下 | 3+17(采納翠屏區政府意見) | BOT | 翠屏區住房和城鄉規劃建設局 |
81 | 宜賓市濱水文化特色街區濱江路道路管網、綠化工程和舊州塔城市綠地工程建設PPP項目 | 76738 | 新建濱江路及相關設施建設,規劃涉及建設用地面積約100188平方米,道路長度約2.83公里;建設濱江景觀帶范圍內所有景觀、小品及基礎設施等建設,用地面積約197470平方米;建設含舊州塔公園范圍內所有綠地及基礎設施等,用地面積約94212平方米 | 3+18(采納翠屏區政府意見) | BOT | 翠屏區住房和城鄉規劃建設局 |
82 | 屏山縣供排水運營、建設合作項目 | 42000 | 建設新縣城日處理0.5萬噸(二期)生活污水處理廠,運營一期污水處理廠;運營5個移民集鎮污水處理廠,總設計規模為2190噸/日;建設10個非移民集鎮污水處理廠;建設江北新區及王場工業園區3萬噸/日污水處理廠;建設、運營屏山縣“一城十四鎮(鄉)”供水廠,供水規模約2.75萬噸/日 | 3+30 | BOT | 屏山縣水務局 |
83 | 宜賓至慶符快速通道(二期工程)新建工程 | 139700 | 新建一級公路,全長31.8公里,采用一級公路技術標準,設計車速60公里/小時,路基寬23米或20米,路面為瀝青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 高縣交通運輸局 |
84 | 高縣翰笙文化體育藝術中心 | 107477 | 建筑面積約17萬平方米,建設綜合公共服務中心、體育中心、體育場、演藝中心等 | 2+15 | BOT | 高縣教育體育和文化廣電局 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。