時間:2018-04-12 10:09
來源:贛州市人民政府
近日,贛州市人民政府正式公布《贛州市2018年PPP項(xiàng)目清單》,此次公布的PPP項(xiàng)目共69個,總投資680億元。涉及地下綜合管廊、環(huán)衛(wèi)一體化、污水處理、污水管網(wǎng)、生活垃圾收集處理等環(huán)保項(xiàng)目。具體名單如下:
贛州市2018年P(guān)PP項(xiàng)目清單 | ||||
序號 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 投資規(guī)模(億元) | 所處階段 |
1 | 市本級 | 新贛南路、慈姑嶺傳統(tǒng)風(fēng)貌街區(qū)改造 | 14.13 | 準(zhǔn)備階段 |
2 | 姚衙前、南市街、灶兒巷歷史街區(qū)改造 | 44.68 | 準(zhǔn)備階段 | |
3 | 武陵大道(含地下綜合管廊) | 38.89 | 準(zhǔn)備階段 | |
4 | 蓉江三路(含地下綜合管廊) | 25.87 | 準(zhǔn)備階段 | |
5 | 贛州市三江六岸旅游開發(fā)與環(huán)境提升項(xiàng)目 | 5.00 | 準(zhǔn)備階段 | |
6 | 贛州市綜合文化藝術(shù)館項(xiàng)目 | 8.66 | 準(zhǔn)備階段 | |
7 | 章貢區(qū) | 章貢區(qū)水東片區(qū)開發(fā)建設(shè)工程(區(qū)塊一) | 66.00 | 識別階段 |
8 | G105中心城區(qū)改線公路改建工程(章貢區(qū)段) | 3.40 | 識別階段 | |
9 | 章貢區(qū)學(xué)校建設(shè)及農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目 | 12.12 | 識別階段 | |
10 | 章貢區(qū)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合基地項(xiàng)目 | 7.34 | 識別階段 | |
11 | 贛州經(jīng)開區(qū) | 綜合保稅區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 5.52 | 識別階段 |
12 | 綜合保稅區(qū)保稅展示服務(wù)中心項(xiàng)目 | 3.90 | 識別階段 | |
13 | 綜合保稅區(qū)網(wǎng)外配套宿舍項(xiàng)目 | 5.53 | 識別階段 | |
14 | 贛州經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園二期平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 4.98 | 識別階段 | |
15 | 贛州經(jīng)開區(qū)黃金大道快速路(含地下綜合管廊) | 16.94 | 識別階段 | |
16 | G105中心城區(qū)改線工程(經(jīng)開區(qū)段) | 14.40 | 識別階段 | |
17 | 贛州經(jīng)開區(qū)智慧城市項(xiàng)目 | 0.73 | 識別階段 | |
18 | 南康區(qū) | 南康區(qū)公共服務(wù)二期項(xiàng)目 | 7.33 | 采購階段 |
19 | 南康區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 | 21.70 | 識別階段 | |
20 | 贛縣區(qū) | 贛縣區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化一期工程 | 0.54 | 采購階段 |
21 | 贛縣區(qū)三年行動計(jì)劃公路建設(shè)I期 | 10.39 | 準(zhǔn)備階段 | |
22 | 贛縣區(qū)三年行動計(jì)劃公路建設(shè)Ⅱ期 | 17.51 | 準(zhǔn)備階段 | |
23 | 贛縣區(qū)城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 6.80 | 準(zhǔn)備階段 | |
24 | 贛縣區(qū)城鄉(xiāng)污水處理項(xiàng)目 | 3.80 | 準(zhǔn)備階段 | |
25 | 贛縣區(qū)城區(qū)立體停車場項(xiàng)目 | 4.00 | 準(zhǔn)備階段 | |
26 | 贛縣區(qū)城區(qū)社會養(yǎng)老院 | 2.70 | 準(zhǔn)備階段 | |
27 | 信豐縣 | 信豐縣黃坑口水源工程項(xiàng)目 | 3.80 | 識別階段 |
28 | 信豐縣工業(yè)園配套PPP項(xiàng)目(二期) | 20.66 | 識別階段 | |
29 | 信豐縣道路和污水管網(wǎng)綜合改造提升 | 1.50 | 識別階段 | |
30 | 信豐縣縣城面貌提升工程 | 3.00 | 識別階段 | |
31 | 信豐縣迎賓大道綜合改造項(xiàng)目 | 12.60 | 識別階段 | |
32 | 信豐縣花園小學(xué)新建項(xiàng)目 | 1.10 | 識別階段 | |
33 | 信豐縣高鐵新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 8.00 | 識別階段 | |
34 | 信豐縣公路升級改造項(xiàng)目(二期) | 11.81 | 識別階段 | |
35 | 信豐縣工業(yè)園區(qū)物流園停車場建設(shè) | 0.50 | 識別階段 | |
36 | 上猶縣 | 上猶縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 1.50 | 識別階段 |
37 | 崇義縣 | 崇義縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 6.13 | 采購階段 |
38 | 國道G220崇義過埠至西門段公路改建工程 | 6.21 | 采購階段 | |
39 | 安遠(yuǎn)縣 | 安遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2.44 | 準(zhǔn)備階段 |
40 | 龍南縣 | 龍南縣公路交通基礎(chǔ)設(shè)施工程(G535龍南汶龍至渡江段公路改建) | 6.97 | 采購階段 |
41 | 龍南縣市民體育公園地下人防工程 | 1.32 | 識別階段 | |
42 | 龍南縣公路交通基礎(chǔ)設(shè)施工程(105國道贛州電子信息產(chǎn)業(yè)科技城段道路及地下管廊工程) | 3.00 | 識別階段 | |
43 | 龍南縣“三年行動計(jì)劃”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 | 4.90 | 識別階段 | |
44 | 定南縣 | G535定南歷市至汶龍公路改建工程(三南公路)和G238定南歷市至老城段公路改建工程 | 7.84 | 采購階段 |
45 | 定南縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 | 4.89 | 采購階段 | |
46 | 定南縣2018-2020年度城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | 4.44 | 準(zhǔn)備階段 | |
47 | 全南縣 | 全南縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 | 0.70 | 識別階段 |
48 | 三南快線全南含水大橋至馬古塘段改造工程 | 8.03 | 識別階段 | |
49 | 三南園區(qū)一體化全南產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 10.32 | 識別階段 | |
50 | 全南縣市民中心和黨校、進(jìn)修學(xué)樣、職校項(xiàng)目 | 4.20 | 識別階段 | |
51 | 寧都縣 | 寧都縣昌夏公路東移及五條縣道改建工程 | 9.80 | 準(zhǔn)備階段 |
52 | 寧都縣城鄉(xiāng)生活垃圾收集及無害化處理 | 3.00 | 識別階段 | |
53 | 寧都縣生活污水處理廠改造及污泥無害化處理 | 1.20 | 識別階段 | |
54 | 于都縣 | 于都縣貢江新區(qū)城市綜合管廊建設(shè)工程 | 8.50 | 準(zhǔn)備階段 |
55 | 于都縣生活垃圾處理項(xiàng)目 | 4.00 | 識別階段 | |
56 | 興國縣 | 瑞興于快速交通走廊興國境內(nèi)公路工程項(xiàng)目 | 20.65 | 識別階段 |
57 | 興國縣綜合物流園項(xiàng)目 | 15.00 | 識別階段 | |
58 | 瑞金市 | 瑞金經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園建設(shè)(一期)項(xiàng)目 | 7.81 | 采購階段 |
59 | 瑞金市“一江兩岸”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)及棚戶區(qū)改造異地安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 16.27 | 采購階段 | |
60 | 會昌縣 | 會昌縣和君小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 5.60 | 識別階段 |
61 | 會昌縣魚菜共生田園綜合體項(xiàng)目 | 4.00 | 識別階段 | |
62 | 會昌縣城鄉(xiāng)建設(shè)提升改造項(xiàng)目 | 7.58 | 識別階段 | |
63 | 尋烏縣 | 尋烏縣道路升級改造項(xiàng)目 | 16.01 | 采購階段 |
64 | 尋烏至龍川高速公路項(xiàng)目 | 33.50 | 識別階段 | |
65 | 尋烏縣石崆寨水庫水源工程和水系統(tǒng)整治工程 | 4.23 | 識別階段 | |
66 | 尋烏縣石排工業(yè)園東部園區(qū)項(xiàng)目 | 5.60 | 識別階段 | |
67 | 石城縣 | 石城縣工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 14.15 | 準(zhǔn)備階段 |
68 | 石城中學(xué)新校區(qū)(西城體育中心)項(xiàng)目 | 9.12 | 采購階段 | |
69 | 蓉江 | 蓉江新區(qū)逕背田園綜合體項(xiàng)目 | 5.64 | 準(zhǔn)備階段 |
合計(jì) | 680.38 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329