時間:2018-04-10 13:53
來源:中國水網(wǎng)
作者:趙凡整理
61 | 森林公園建設(shè)項目 | 生態(tài)建設(shè) | 湖區(qū)面積700余畝,苗圃4000余畝,以苗木種植為主,輔以道路、湖區(qū)建設(shè) | 4.78 | 完成部分工程 | 界首市綠博園林綠化有限公司 |
62 | 沙潁河景觀工程(一期) | 生態(tài)建設(shè) | 總治理面積約332萬平方米,全長約5千米,實(shí)施涵閘工程、河道工程、生態(tài)治理工程、防汛道路改造、園林綠化等工程 | 7.74 | 完成部分主體工程 | 界首市綠博園林綠化有限公司 |
63 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè) | 生態(tài)建設(shè) | 建設(shè)12座污水處理廠、3座一體化提升泵站,總規(guī)模為日處理能力1.46萬噸、配套152.18公里污水管網(wǎng)建設(shè) | 3.2 | 開工建設(shè),完成粗格柵及進(jìn)水泵房工程 | 界首創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司 |
64 | S308綠化項目 | 生態(tài)建設(shè) | 占地64萬平方米,綠化面積約26萬平方米,水體面積約6萬平方米,新建綠道約8850米,配套水電、照明、音響等附屬設(shè)施 | 1.28 | 開工建設(shè),進(jìn)行綠化建設(shè) | 界首市園林局 |
65 | 代橋鎮(zhèn)水系治理項目 | 水利 | 對境內(nèi)泉河等7溝進(jìn)行治理、拆除違建 | 5 | 完成前期工作 | 界首市代橋鎮(zhèn)政府 |
66 | 顧集鎮(zhèn)鎮(zhèn)域水系治理提升工程項目 | 水利 | 全長共計36公里,對鎮(zhèn)域東湖溝、西湖溝、幸福溝、解放溝、孟溝、天溝、黃溝、青年溝八條與泉河相連水系進(jìn)行溝塘疏通、綠化、亮化及慢道建設(shè) 賀子濤 | 1.8 | 完成前期工作 | 界首市顧集鎮(zhèn)政府 |
67 | 任寨鄉(xiāng)千畝平原水庫建設(shè)項目 | 水利 | 建設(shè)三橫三縱6條溝,53口塘,1000畝水面景觀 | 1.5 | 完成前期工作 | 界首市任寨鄉(xiāng)政府 |
68 | 安普環(huán)保雅居樂固廢處置中心項目 | 生態(tài)建設(shè) | 占地300畝,總建筑面積10萬平方米,新建廠房、庫房、辦公用房及其輔助用房,購置固態(tài)半固態(tài)廢物處理、焚燒系統(tǒng)設(shè)備等20套,形成處理能力為7萬T/A綜合利用及物化,3萬T/A焚燒的處理能力 | 5 | 完成前期工作 | 安徽安普環(huán)保科技有限公司 |
69 | 界首市沙潁河景觀(三期)項目 | 生態(tài)建設(shè) | 征遷616戶,拆遷面積9萬平方米,收儲土地208畝,建設(shè)沙潁河景觀 | 15 | 完成前期工作 | 界首市園林局 |
70 | 界首市生態(tài)園林城市PPP項目 | 生態(tài)建設(shè) | 占地2.64萬畝,建設(shè)萬畝城郊森林公園、萬畝城鎮(zhèn)園林景觀、蓮浦湖濕地公園等 | 45 | 完成前期工作 | 界首市園林局 |
71 | 城區(qū)黑臭水體治理工程項目 | 生態(tài)建設(shè) | 總長27.5千米,涉及界首市城區(qū)7條水道,主要建設(shè)水利工程、截污工程、水環(huán)境工程、水生態(tài)治理工程、水景觀工程和智慧水務(wù)工程 | 6.88 | 完成前期工作 | 界首市住建委 |
72 | 界臨河景觀項目 | 生態(tài)建設(shè) | 占地1980畝,南北全長4.5公里,東西寬300米,涉及650戶 | 4.38 | 完成前期工作 | 界首市陶廟鎮(zhèn)政府 |
73 | 大黃鎮(zhèn)蓮浦湖濕地公園項目 | 生態(tài)建設(shè) | 占地176畝,建設(shè)濕地生態(tài)修復(fù)、景觀、生態(tài)保護(hù)、科普和宣傳教育設(shè)施以及濕地科研監(jiān)測和管理體系 | 2.8 | 完成前期工作 | 界首市大黃鎮(zhèn)政府 |
74 | 邴集鄉(xiāng)光蘆河景觀帶項目 | 生態(tài)建設(shè) | 全長3千米,寬50米,建設(shè)光蘆河西岸綠化帶,種植各種彩葉樹木并配以各種花草,沿途建造10處涼亭,河內(nèi)種植荷花和蓮花,并對河做清淤,兩岸做好護(hù)坡 | 1.5 | 完成前期工作 | 界首市邴集鄉(xiāng)政府 |
75 | 二期水系綜合治理項目 | 生態(tài)建設(shè) | 全流域疏浚45公里,景觀工程15公里 | 16.29 | 部分河流治理完成 | 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
76 | 西湖風(fēng)景區(qū)維護(hù)及生態(tài)修復(fù)工程 | 生態(tài)建設(shè) | 長度約10公里 | 16.47 | 完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
77 | 阜陽市城區(qū)水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目 | 生態(tài)建設(shè) | 項目將阜城規(guī)劃區(qū)205平方公里范圍內(nèi)的45條內(nèi)河打包進(jìn)行治理,包括河道清淤、截污、生態(tài)修復(fù)、園林綠化、市政等工程,并同時配建4座濕地公園 | 132 | 完成22條黑臭水體治理,其余項目全部開工建設(shè) | 市建投集團(tuán) |
78 | 黑茨河水系連通工程 | 水利 | 新建黑茨河口節(jié)制閘,設(shè)計流量717m3/s,20年一遇校核流量為1114m3/s;按設(shè)計流量20m3/s新建黑茨河許溝涵;按設(shè)計流量69m3/s擴(kuò)建沙潁河楊溝涵、按設(shè)計流量20m3/s新建楊溝站;疏浚連通大溝4.6km,土方4.3萬m3,改擴(kuò)建許溝、楊溝跨河橋梁 | 1.27 | 完工 | 市水務(wù)局治淮辦 |
79 | 阜陽城市防洪工程(城區(qū)段) | 水利 | 加固堤防104km;拆除重建穿堤涵閘10座,新建10座,加固交叉建筑物36座;排水分區(qū)建設(shè);疏浚河道27條,泵站改造12座,新建5座等 | 11.5 | 爭取完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 市治淮工程建設(shè)管理局 |
80 | 泉河治理工程 | 水利 | 配合西湖新區(qū)建設(shè),實(shí)施三十里河到南京路橋段,疏浚河道13.2km,加固左岸堤防13.4km,加固右岸堤防13.8km,重建、新建泵站7座,重建涵閘2座,處理險工險段2處 | 6.07 | 完成初設(shè)批復(fù),爭取開工建設(shè) | 市水務(wù)局 |
81 | 阜陽城市防洪排澇泵站工程 | 水利 | 正在編制可行性研究報告 | 2.8 | 爭取完成前期工作,爭取開工建設(shè)七漁河泵站工程 | 市水務(wù)局 |
82 | 洪汝河治理工程 | 水利 | 大洪河74.6km河道疏浚擴(kuò)挖;河道險工處理10處,共長4832m;退建或重建堤防5km;加固堤防42km;洪河分洪道堤防截滲8.5km;防汛道路130.5km;重建、加固涵閘18座、泵站9座、橋梁15座,其中包括新建分洪道一級河防洪閘、重建大洪河徐營公路橋、新建分洪道臨艾河口橋等 | 6.9 | 完成可研批復(fù),爭取盡快開工建設(shè) | 淮委建管局 |
83 | 淮河干流王家壩至臨淮崗段行洪區(qū)調(diào)整及河道整治工程 | 水利 | 蒙河分洪道拓浚51.2km,拆除重建蒙河分洪道橡膠壩1座、生產(chǎn)橋10座,新建張劉路防汛交通橋1座(阜南縣);淮河干流南照集至汪集段河道疏浚26.25km,加固南潤段行洪區(qū)堤防13.43km、新建堤頂?shù)缆?3.43km,拆除重建南潤段小河灣泵站1座,拆除重建蒙河分洪道生產(chǎn)橋3座(潁上縣) | 14 | 爭取完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 淮委建管局 |
84 | 臨廬產(chǎn)業(yè)園區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項目 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 銀杏路、楊小街南路、富泉路等11條道路地下綜合管廊建設(shè),長23.3千米,紅線寬30-50米 | 9.09 | 部分完工 | 臨泉縣臨廬產(chǎn)業(yè)園管委會 |
85 | 太和縣城市地下綜合管廊建設(shè)工程 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 建設(shè)河西路網(wǎng)地下綜合管廊,總長約18千米 | 5.5 | 完成項目前期工作 | 太和縣重點(diǎn)局 |
86 | 潁南新區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項目 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建全長3.3千米綜合管廊,設(shè)計為單艙管廊,入廊管線包括給水、弱電、通訊等 | 1.35 | 完成部分主體工程 | 界首市住建委 |
87 | 竹園路綜合管廊工程 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 總長度1.7公里,建設(shè)地下綜合管廊 | 1.36 | 完工 | 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
88 | 潤河路綜合管廊工程 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 全長1.7公里,西起航潁路,東至南京路,建設(shè)地下綜合管廊 | 1.2 | 完工 | 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
89 | 地表水廠一期工程 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 總規(guī)模日供水18萬噸,一期日供水10萬噸,包括取水泵站、輸水管道、供水管道和廠區(qū)設(shè)施設(shè)備建設(shè)等 | 3 | 主體工程完成 | 潁上縣水務(wù)局 |
90 | 循環(huán)園區(qū)地表水廠工程 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 總規(guī)模10萬噸/日,一期2萬噸/日,主廠區(qū)及管網(wǎng)建設(shè) | 1.2 | 完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 潁上循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會 |
91 | 城東地表水廠工程項目 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 占地340.23畝,建設(shè)日處理地表水4萬立方水廠并配套配水管線23.32千米 | 2.88 | 開工建設(shè) | 界首市住建委 |
92 | 界首市田營鎮(zhèn)千畝水庫及地表水廠項目 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 占地1000畝,建設(shè)庫容320萬立方米水庫及年供水量600萬立方米地表水廠 | 3.7 | 完成前期工作 | 界首市田營鎮(zhèn)政府 |
附:
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329