時間:2018-03-29 14:38
來源:中國水網
四、“高精尖”產業(10項) | |||||||
87 | 國家知識產權局專利業務用房項目 | 回龍觀鎮 | 建筑面積約19.5萬平方米、新建專利業務用房 | 121130 | 32666 | ||
88 | 中建材新型建材、新型房屋、新能源材料(三新)產業研發中心 | 未來科學城南區 | 3#新型房屋及新能源材料研發中心樓等5項,面積109000平方米;8#中國建材“三新”產業實驗中心及倒班宿舍、10#工業副產石膏循環利用實驗中心,面積44346平方米;2#建筑復合材料及應用技術研發中心樓、5#建筑材料分析與檢測中心樓,面積52196.5平方米 | 183000 | 41850 | ||
89 | 未來科學城展示中心項目 | 北七家鎮 | 占地面積1.1公頃,地上建筑面積約1.32萬平方米 | 60000 | 8000 | ||
90 | 新時代健康產業集團科研基地項目二期 | 生命科學園 | 39373平方米,研發中心B樓、E樓 | 29735 | 10000 | ||
91 | 醫藥科技中心 | 生命科學園 | 總建筑面積195835.26平方米,包括企業總部、中小企業研發樓、孵化器、定制企業研發樓、配套服務樓 | 225170 | 20000 | ||
92 | 創新藥物生產基地建設項目 | 昌平區創新路7號 | 占地面積20427平方米,規劃建筑面積55600平方米 | 36963 | 6000 | ||
93 | 北京德海爾科技有限公司新建生產研發樓項目 | 昌平區永安路45號 | 總建筑面積14876.58平方米,新建生產廠房、庫房停車場 | 6011 | 4000 | ||
94 | 博暉創新綜合研發基地建設工程二期項目 | 生命科學園 | 地上建筑面積8034平方米,主要建設微流控工程試驗樓 | 9745 | 2000 | ||
95 | 北京生命科學研究所擴建工程 | 生命科學園 | 總建筑面積32553平方米,建設內容包括應用試驗大樓和綜合服務樓 | 30000 | 10000 | ||
96 | 賽迪科技園科研樓建設項目 | 沙河鎮 | 新建科研樓1棟,建設工業控制系統安全可靠性測試實驗室、汽車電子系統安全可靠性檢測實驗室、測試云實驗室和數據機房等 | 26591 | 15000 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。