時間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網
續建項目24個 | 1996297 | 633900 | |||
1 | 河南超威正效電源有限公司年產900萬kVAh新型大容量膠體閥控密封動力型和儲能型鉛酸電池二期工程 | 總建筑面積18萬平方米,主要建設生產車間、配電室等 | 100000 | 40000 | 沁陽市 |
2 | 焦作隆豐皮草企業有限公司年加工100萬張高檔牛皮革項目 | 總建筑面積約10萬平方米,主要建設辦公樓1棟,廠房6棟等,新建年加工100萬張牛皮革清潔技術生產線 | 120000 | 26000 | 孟州市 |
3 | 河南天翔電力工程有限公司電力設備生產基地項目 | 總建筑面積8.23萬平方米,主要建設車間、行政大樓、宿舍樓、檢測試驗中心、產品調試中心、配電房、消防泵等 | 109000 | 30000 | 孟州市 |
4 | 河南金水飛地產業園開發有限公司金水·溫縣新興科技產業園起步區項目 | 總建筑面積40萬平方米,主要建設車間、倉庫、綜合樓等 | 150000 | 55000 | 溫縣 |
5 | 河南中聯廣川機器制造有限公司年產500臺(套)機械設備項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設車間3棟、綜合樓及其他附屬設施 | 25000 | 10000 | 溫縣 |
6 | 河南伊賽牛肉股份有限公司年產2萬噸清真牛肉熟食制品生產線及配套年儲銷50000噸伊賽牛肉冷鏈物流配送中心項目 | 總建筑面積17萬平方米,主要建設加工車間、倉庫、冷庫等 | 106000 | 31800 | 博愛縣 |
7 | 博愛縣飛龍宇電器制造有限公司年產100萬臺家用空調項目 | 總建筑面積18.3萬平方米,分兩期建設,一期總建筑面積9.9萬平方米,主要建設廠房、倉庫、辦公房及年產50萬臺家用空調生產線等附屬設施;二期總建筑面積約8.4萬平方米,主要建設廠房、倉庫、研發中心及年產50萬臺家用空調生產線 | 80000 | 24000 | 博愛縣 |
8 | 河南億水源凈水材料科技有限公司年產50萬噸鋁酸鈣粉項目 | 總建筑面積16萬平方米,主要建設廠房、倉庫、辦公房及附屬設施等 | 76000 | 22800 | 博愛縣 |
9 | 焦作市海華紡織股份有限公司10萬錠緊密賽絡紡及物流園項目 | 總建筑面積7萬平方米,主要建設廠房、12座棉花倉儲、交易物流倉庫等 | 37800 | 20000 | 博愛縣 |
10 | 河南百順建設工程有限公司等企業磨料磨具產業園三期工程 | 總建筑面積64萬平方米,主要建設廠房、倉庫、辦公用房等 | 224000 | 60000 | 武陟縣 |
11 | 河南豫興康制藥有限公司膠囊劑、小容量注射劑、片劑項目 | 總建筑面積43.8萬平方米,主要建設生產廠房、倉庫、研究室、膠囊劑生產線30 條、小容量注射劑生產線6 條、凍干粉針生產線2條、原料生產線3條,以及其他配套設施 | 200000 | 60000 | 武陟縣 |
12 | 河南立新工業裝備有限公司年產700臺(套)紡織機械電氣成套裝備項目 | 主要建設辦公樓、生產廠房、倉庫、宿舍、餐廳及配套設施等 | 30000 | 10000 | 武陟縣 |
13 | 焦作市遠威實業有限公司年產5000噸高強度彈簧絲項目 | 主要建設車間、倉庫、辦公用房及配套設施,安裝拉絲機、包裝機等設備 | 15500 | 6000 | 武陟縣 |
14 | 焦作皇馬專用車輛有限公司年產5000臺套特種車輛部件總成項目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設廠房、辦公樓等配套設施 | 30000 | 10000 | 修武縣 |
15 | 多氟多化工股份有限公司新能源汽車動力總成產業園年產4GWH動力鋰離子電池項目 | 總建筑面積58.47萬平方米,主要建設4 GWh/年動力鋰離子電池組生產線 | 150000 | 45000 | 中站區 |
16 | 多氟多化工股份有限公司年產10000噸動力鋰電池高端新型添加劑項目 | 總建筑面積7.7萬平方米,主要建設年產10000噸動力鋰電池高端新型添加劑生產線 | 60168 | 19000 | 中站區 |
17 | 焦作伴侶納米材料工程有限公司動力鋰電池正極材料項目 | 總建筑面積1.2萬平方米,主要升級改造4棟老廠房 | 12000 | 6000 | 中站區 |
18 | 焦作市華德瑞化工有限公司氯化石蠟及副產噸鹽酸、三氯乙酰氯、氯資源綜合利用項目 | 主要建設年產5萬噸氯化石蠟及副產7.5萬噸鹽酸、4000噸三氯乙酰氯、氯資源綜合利用生產線 | 24029 | 7300 | 中站區 |
19 | 河南國隆實業有限公司年產120萬平方米裝配式建筑3D基材新型配套材料項目 | 總建筑面積約3萬平方米,主要建設廠房、辦公樓、研發中心及生產裝配式建筑新型配套材料共8條生產線等 | 50000 | 20000 | 馬村區 |
20 | 焦作國鈦實業有限公司年產1萬噸鈦合金板(帶)箔材及年產2萬噸不銹鋼板(帶)箔材項目 | 總建筑面積6.8萬平方米,主要建設廠房、研發辦公樓、倉庫及年生產鈦合金板(帶)、箔材1萬噸、不銹鋼板(帶)箔材2萬噸加工生產線 | 100800 | 38000 | 馬村區 |
21 | 焦作洹河納米光電科技產業園開發有限公司洹河納米光電科技產業園建設項目 | 總建筑面積約29萬平方米,主要建設多層標準化廠房及堆場,辦公樓、科研樓及職工食堂、宿舍等配套設施 | 96000 | 40000 | 市城鄉一體化示范區 |
22 | 焦作天寶桓祥機械科技有限公司年產15億克拉高品質人造金剛石及其系列產品精加工項目 | 總建筑面積6.6萬平方米,主要建設金剛石車間、原輔材料車間、微粉車間、物流倉儲車間等 | 50000 | 18000 | 市城鄉一體化示范區 |
23 | 焦作市恒森包裝材料有限公司年產20億套高端飲品包裝項目 | 總建筑面積2.7萬平方米,主要建設辦公樓、車間、倉庫等 | 50000 | 15000 | 市城鄉一體化示范區 |
24 | 河南理工大學科技園有限責任公司 河南理工大學科技園項目 | 總建筑面積28萬平方米,主要建設科創大廈(孵化中心)、研發基地、科研試驗基地、科技交流中心、生活服務中心等 | 100000 | 20000 | 市城鄉一體化示范區 |
編輯:趙凡
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。