時間:2017-07-10 13:15
來源:環保部
7月4日,60個專項行動檢查組全部抵達被檢查城市,當日,現場檢查54家企業,共發現44家企業的124個涉嫌環境違法行為,檢查組均已提出立案處理處罰建議。
7月4日檢查發現問題企業名單
序號 | 省份 | 市 | 縣(區) | 企業名稱 | 涉嫌環境違法行為 |
1 | 天津市 | 西青區 | 天津隆華泰環保科技有限公司 | 1、固體廢物露天堆放; | |
2 | 天津市 | 靜海區 | 天津保潤生金屬制品有限公司 | 1、塑料清洗生產線和分色機未批先建; | |
3 | 天津市 | 靜海區 | 天津美東廢舊有色金屬拆解有限公司 | 1、企業新建一條洗銅機生產線涉嫌未批先建; | |
4 | 天津市 | 靜海區 | 天津中節能金科再生資源有限公司 | 1、固體廢物露天存放不符合《廢塑料回收與再生利用污染控制技術規范》(HJ/T364-2007); | |
5 | 河北省 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣愷信源金屬有限公司 | 1、現場有6只約30升/只容量的廢油桶露天堆放,且未簽訂危廢處置合同,地面上有油跡,桶內有廢液; |
6 | 山西省 | 晉中市 | 壽陽縣 | 山西強偉紙業有限公司 | 1、產生揮發性有機物廢氣的廢塑料加工項目未在密閉空間或設備中進行,未按照規定安裝、使用污染防治設施; |
7 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區 | 遼寧虹京實業有限公司 | 1、該公司分三期項目建設,其中“葫蘆島輝宏有色金屬有限公司4000T/a片狀五氧化二釩技改項目”以及“葫蘆島輝宏有色金屬有限公司6000T/a氧化鋅項目”環評文件已審批未驗收,已投入生產; |
8 | 遼寧省 | 營口市 | 老邊區 | 營口永亨通塑料科技有限公司 | 1、廢氣有組織排氣口未規范設置標志牌; |
9 | 江蘇省 | 南京市 | 溧水區 | 南京杰達塑業有限公司 | 1、未編制及備案《突發環境事件應急預案》; |
10 | 江蘇省 | 無錫市 | 江陰市 | 江陰市紅衛青山紡紗有限公司 | 1、該公司用于ES化纖生產車間的新建項目未經批準,擅自開工建設; |
11 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 | 無錫環亞物資再生利用有限公司 | 廠內設置的危險廢物堆放場所不符合環保要求,未設置危險廢物識別標志。 |
12 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園 | 蘇州愛華紡織品有限公司 | 1、未按規定向環保部門申報固體廢物或危險廢物種類、產生量、流向和處置情況; |
13 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 緯潤高新材料(昆山)有限公司 | 1、未經環評批復擅自建設7臺注塑機、2臺研發機,并投入使用; |
14 | 江蘇省 | 南通市 | 經濟開發區 | 南通三嘉化纖有限公司 | 1、突發環境事件應急預案未備案; |
15 | 福建省 | 南平市 | 松溪縣 | 福建閩瑞環保纖維股份有限公司 | 1、一期年產4萬噸滌綸生產項目已通過環??⒐を炇?,于2016年9月新建成的增粘設備,未辦理環保審批手續; |
16 | 江西省 | 贛州市 | 經濟技術開發區 | 江西華冶進口物資回收熔煉有限公司 | 1、未建立經營情況記錄?。?span style=";padding: 0px;word-wrap: break-word !important"> |
17 | 山東省 | 青島市 | 高新區 | 青島宏潤浩工貿有限公司 | 1、現場有35KG廢棄活性炭儲存于擠出車間塑料桶內,有15KG廢棄過濾網裝袋儲存于擠出車間,未設置危險廢物標識以及專門的危險廢物貯存場所; |
18 | 山東省 | 濰坊市 | 高新區 | 匯勝集團股份有限公司 | 1、企業未按規定公開企業環境信息; |
19 | 山東省 | 泰安市 | 岱岳區 | 泰山石膏股份有限公司 | 企業封邊內襯帶車間于2016年5月建成投入生產,日產內襯帶500盤,主要用在石膏板四周封邊,但經查閱環評資料,發現封邊內襯帶生產線未在環評批復內,屬“批建不符”。 |
20 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 武城華興集團棉業有限公司 | 1、固體廢物、生活垃圾隨意堆放; |
21 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 武城縣利建達塑業有限公司 | 進口固體廢物和進口固體廢物加工利用后的殘余物露天堆放、無“三防”措施。 |
22 | 山東省 | 棗莊市 | 薛城區 | 遠通紙業(山東)有限公司 | 1、公司配套的熱電機組項目的冷卻塔產生的冷卻水經過管道直接排入芬頓反應器處理后的中和/脫氣池內對污水進行稀釋; |
23 | 浙江省 | 寧波市 | 江北區 | 寧波金塑再生資源有限公司 | 危險廢物貯存間未設置危險廢物標志 |
24 | 浙江省 | 寧波市 | 鎮海區 | 寧波中贏金屬工業有限公司 | 粉碎機配套的污染防治設施排氣筒高度未按環評要求達到15米。 |
25 | 浙江省 | 寧波市 | 鎮海區 | 寧波沃宏金屬有限公司 | 1、粉碎水洗車間生產廢水循環明渠有一用污泥手套封堵的外排口,直徑約8CM,現場未見廢水外排,明渠周圍有跑冒滴漏現象; |
26 | 浙江省 | 嘉興市 | 南湖區 | 嘉興市華盛塑料有限公司 | 企業2017年1-6月生活污水COD排放量大于排污權量。 |
27 | 浙江省 | 溫州市 | 樂清市 | 浙江華航實業有限公司 | 1、未按規定填寫危廢轉移聯單; |
28 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西縣 | 安徽邦尼新材料有限公司 | 企業突發環境事件應急預案未備案。 |
29 | 湖南省 | 岳陽市 | 汨羅市 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 1、未按《中華人民共和國環境影響評價法》規定審批廢塑料清洗生產裝置并投入使用; |
30 | 廣東省 | 廣州市 | 從化區 | 廣州美華塑膠再生制品有限公司 | 1、危險廢物貯存場所無識別標識; |
31 | 廣東省 | 韶關市 | 武江區 | 韶關市天時塑料實業有限公司 | 1、南廠與北廠未報批環境影響評價文件,擅自開工建設; |
32 | 廣東省 | 韶關市 | 武江區 | 韶關市斌勝塑料五金制品有限公司 | 1、不正常運行大氣污染防治設施; |
33 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 佛山市南海長城金屬有限公司 | 熔鑄車間冷卻水池旁有一排水溝,流經廠區墻外,墻角有一自建排放口,溢流冷卻水進入排水溝,匯合廠區內沖洗廢水、廚房生活污水排入外環境,按照環評要求,冷卻水不外排。 |
34 | 廣東省 | 佛山市 | 高明區 | 佛山市高明華勁電子有限公司 | 1、廢氣活性炭吸附裝置內活性炭添加量不足,導致部分工藝廢氣未經處理直接排放; |
35 | 廣東省 | 江門市 | 江海區 | 江海市江海區鴻達興塑料有限公司 | 企業突發環境事件應急預案未備案。 |
36 | 廣東省 | 肇慶市 | 鼎湖區 | 肇慶市小松實業有限公司 | 私設暗管或者采取其他規避監管的方式排放水污染物。 |
37 | 廣東省 | 肇慶市 | 端州區 | 廣東肇慶正地塑料實業有限公司 | 1、危險廢物露天堆放; |
38 | 廣東省 | 梅州市 | 梅江區 | 梅州市萬盛塑料制品有限公司 | 1、廢氣收集處置設施未運行,加工過程有機廢氣不經過處理設施,全部直接排放; |
39 | 廣東省 | 梅州市 | 大埔縣 | 大埔縣銀興塑膠原料有限公司 | 1、申報進口的固體廢物種類與環評批復文件內容不一致; |
40 | 廣東省 | 清遠市 | 清城區 | 清遠市和瑞塑業有限公司 | 1、清洗廢水未按照環評批復要求建設隔油池、沉淀池等處理設施; |
41 | 廣東省 | 清遠市 | 清城區 | 清遠市利時物資回收有限公司 | 1、項目環評及審批要求,融化工段非甲烷總烴廢氣經活性炭處理后排放,項目竣工驗收后,未經環保部門同意擅自改為水噴淋裝置處理; |
42 | 廣東省 | 清遠市 | 清城區 | 清遠市銀田再生物資工貿有限公司 | 1、固體廢物貯存場所未采取防揚散、防流失措施; |
43 | 廣東省 | 東莞市 | 萬江區 | 東莞市榮展塑膠制品有限公司 | 1、未按《固體廢物污染環境防治法》實行申報登記制度; |
44 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區 | 揭陽市永新塑料有限公司 | 1、危險廢物貯存場所未設置危險廢物識別標志; |
編輯:程彩云
版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。